При наведенні на назву спеціальності відображається оригінальна назва польською мовою. За неточності в перекладі перепрошуємо, ми працюємо над його вдосконаленням.
Перелік доступних спеціальностей може незначно змінюватися від року до року. Вибрану спеціальність у ВНЗ та кошт навчання уточнюйте у нас, або на сайті університету.
(С) - стаціонарне, (З) - заочне, (В) - вечірнє
Напрям підготовки / спеціальність | Бакалавр (Ліценціат) | Бакалавр (Інжинер) | Магістратура | Неділима магістратура (5 р.н.) | Аспірантура | Післядипломна освіта |
---|
| (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) |
| Внутрішній аудитор в одиницях сектору публічних фінансів |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Олігофренопедагогіка з раннешкольним освітою | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Соціотерапія дітей та молоді | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Адміністрація місцева і державна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Громадська анімація | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Дослідження перекладу, застосовувана в сфері польської та англійської мови | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Безпека систем і мереж телематики |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Англійська філологія | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Криміналістика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
російська мова | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Аудіовізуальна комунікація | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Менеджер маркетингової комунікації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управління в готельній справі і туризмі |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фінансове право в одиницях територіального самоврядування |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нова якість управління в охороні здоров'я |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Продукція культурних заходів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Інформатика та економетрія | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Коучинг II ступеня | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Маркетинг в підприємстві | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Менеджер маркетингового управління | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Операційне управління | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управління проектами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Стратегічне управління | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управління та інженерія продукції |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Безпека роботи (Охорона праці) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управління торгівлею і послугами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Пожежна безпека | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Безпека в будівництві | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Чисті вугільні технології | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Логістика в промисловості і торгівлі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Регіональний розвиток та отримання євро фондів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управління безпекою та гігієною роботи у виробничих процесах | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Логістика транспорту та spedycji |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |