- Назва: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
- Адреса: 26-600, ul. Domagalskiego 7 A
- Місто та воєводство: Радом (Radom), woj. mazowieckie
- Тел./факс: 48 363 15 10 / 48 363 15 10
- E-mail: ekielska@wsh.pl
- Сайт: www.wsh.pl
- Статус: приватний
-
Подати заявку на вступ
Заявка в 1 клік
До обраних
Факультети (напрямки підготовки) та спеціальності
При наведенні на назву спеціальності відображається оригінальна назва польською мовою. За неточності в перекладі перепрошуємо, ми працюємо над його вдосконаленням.
Перелік доступних спеціальностей може незначно змінюватися від року до року. Вибрану спеціальність у ВНЗ та кошт навчання уточнюйте у нас, або на сайті університету.
(С) - стаціонарне, (З) - заочне, (В) - вечірнє
| Напрям підготовки / спеціальність | Бакалавр (Ліценціат) | Бакалавр (Інжинер) | Магістратура | Неділима магістратура (5 р.н.) | Аспірантура | Післядипломна освіта | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | |||
| ||||||||||||||||||||
| Управління сектором публічних послуг | ||||||||||||||||||||
| Адміністрація місцева і державна | ||||||||||||||||||||
| Системи інформатики в управлінні підприємством | ||||||||||||||||||||
| Управління коштами Євросоюзу | ||||||||||||||||||||
| Адміністрація місцева і державна | ||||||||||||||||||||
| Адміністрація місцева і державна | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Олігофренопедагогіка з раннешкольним освітою | ||||||||||||||||||||
| Адміністрування службами громадського порядку | ||||||||||||||||||||
| Адміністрація місцева і державна | ||||||||||||||||||||
| Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi | ||||||||||||||||||||
| Протидія організованій злочинності та тероризму | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Управління в кризових ситуаціях | ||||||||||||||||||||
| Євро журналістика | ||||||||||||||||||||
| Комунікація в бізнесі | ||||||||||||||||||||
| Політичний маркетинг | ||||||||||||||||||||
| Культура та медіа | ||||||||||||||||||||
| Брокер інформації | ||||||||||||||||||||
| Public Relations | ||||||||||||||||||||
| Зв'язки з громадськістю (паблік рилейшнз), реклама і реклама | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Економічна безпека | ||||||||||||||||||||
| Прес-секретар | ||||||||||||||||||||
| Знання про медіа | ||||||||||||||||||||
| Бухгалтерський облік і внутрішній аудит | ||||||||||||||||||||
| Комп'ютерна допомога господарським системам | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Рекультивація просторів, які деградують | ||||||||||||||||||||
| Рекультивація попромишленних територій | ||||||||||||||||||||
| Навігація і управління морської безпекою | ||||||||||||||||||||
| Педагогіка опікунська - реабілітаційна | ||||||||||||||||||||
| Педагогіка опікунська - реабілітаційна | ||||||||||||||||||||
| Дошкільна педагогіка | ||||||||||||||||||||
| Педагогіка осіб з інтелектуальною неповноцінністю | ||||||||||||||||||||
| Педагогіка осіб з інтелектуальною неповноцінністю | ||||||||||||||||||||
| Профілактика та реабілітація | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Рекультивація просторів, які деградують | ||||||||||||||||||||
| Рекультивація попромишленних територій | ||||||||||||||||||||
| Навігація і управління морської безпекою | ||||||||||||||||||||
| Педагогіка опікунська - реабілітаційна | ||||||||||||||||||||
| Педагогіка опікунська - реабілітаційна | ||||||||||||||||||||
| Дошкільна педагогіка | ||||||||||||||||||||
| Педагогіка осіб з інтелектуальною неповноцінністю | ||||||||||||||||||||
| Педагогіка осіб з інтелектуальною неповноцінністю | ||||||||||||||||||||
| Профілактика та реабілітація | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Міжнародні фінанси | ||||||||||||||||||||
| Графіка і техніки Мультимедіа | ||||||||||||||||||||
| Міжнародна торгівля | ||||||||||||||||||||
| Логістика та інженерія транспорту | ||||||||||||||||||||
| Соціологія територіального самоврядування | ||||||||||||||||||||
| Культурний туризм з журналістикою | ||||||||||||||||||||
Ціни на навчання
Навчання польською мовою
Інженер
Одноразовий вступний внесок: 500 (120 €)| Факультет | Спеціальність | Стаціонар | Заочна |
| Інформатика | Телеінформатика | 3700 (890 €) | 3700 (890 €) |
| Комп’ютерні системи та мережі | 3700 (890 €) | 3700 (890 €) | |
| Мережеві інформаційні системи | 3700 (890 €) | 3700 (890 €) | |
| Графіка та мультимедійна техніка | 3700 (890 €) | 3700 (890 €) | |
| Безпека інформаційних систем | 3700 (890 €) | 3700 (890 €) | |
| Програмування для мобільних пристроїв | 3700 (890 €) | 3700 (890 €) | |
| Веб-мастер | 3700 (890 €) | 3700 (890 €) |
Бакалаврат
Одноразовий вступний внесок: 500 (120 €)| Факультет | Спеціальність | Стаціонар | Заочна |
| Внутрішня безпека | Безпека в інформаційних і інформатичних мережах | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) |
| Захист людей та майна | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
| Управління в кризових ситуаціях | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
| Суспільний порядок та безпека | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
| Армія та спецслужби в безпеці держави | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
| Безпека в аеропортах | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
| Логістика силових структур | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
| Боротьба з організованою приступністю та тероризмом | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
| Пожежна безпека | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
| Кримінологія та судово-медична експертиза | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
| Міжнародні відносини | Міжнародна логістика | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) |
| Міжнародний туризм | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
| Міжнародні фінанси | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
| Зовнішня торгівля | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
| Сходознавство | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
| Фонди та проекти ЄС | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
| Педагогіка | Дошкільна і молодша шкільна освіта | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) |
| Соціальна профілактика та реабілітація | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
| Суспільна педагогіка та педагогічна терапія | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
| Профорієнтація та професійний коучінг | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
| Профілактика та втручання в кризові ситуації | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
| Адміністрація | E-адміністрація | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) |
| Управління людськими ресурсами | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
| Європейська адміністрація | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
| Державне управління | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
| Адміністрація в громадянській авіації | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
| Управління службами суспільного порядку | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
| Економічне управління в ЄС та Україною | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
| Адміністрування в правових структурах та прокуратурі | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
| Судова адміністрація | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
| Адміністративне управління | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
| Економіка | Е - бізнес | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) |
| Управлінська економіка | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
| Торгівля | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
| Бухгалтерський та податковий облік | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
| Фінансові консультації | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
| Економіка підприємництва | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
| Управління | Управління проектами | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) |
| Інноваційний менеджмент | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
| Управління туристичними ресурсами | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
| Інтерактивний маркетинг | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
| Управління в аеропортах | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
| Управління людськими засобами та кадрова політика | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
| Бухгалтерський облік та фінанси в управлінні | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
| Управління інноваціями | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
| Управління малим та середнім бізнесом | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
| Психологія (навчання триває 3 роки) | Психологія в бізнесі | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) |
| Клінічна психологія | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
| Суспільна психологія | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
| Психологія підтримки розвитку | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
| Судова психологія та пенітенціарна (тюремна) | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
| Психологія праці, організації та управління | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
| Право в бізнесі | Захист та відновлення в торгівлі | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) |
| Право та економіка для малих та середніх підприємств | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
| Трудове право та соціальне забезпечення | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
| Право цінних паперів | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
| Право публічних закупок | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
| Право України та Росії | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
| Право інтелектуальної власності | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
| Право корпорації | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
| Право Євросоюзу | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
| Підприємницьке право | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
| Кримінологія | Кримінологія | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) |
| Кримінологія судово-пенітенціарна | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
| Соціальна політика і попередження злочинності | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) |
Магістратура
Одноразовий вступний внесок: 300 (70 €)| Факультет | Спеціальність | Стаціонар | Заочна |
| Адміністрація | Адміністрація | 820€ (915€) | 820€ (915€) |
| Педагогіка | Суспільна педагогіка та педагогічна терапія | 820€ (915€) | 820€ (915€) |
| Профілактика суспільна та ресоціалізація | 820€ (915€) | 820€ (915€) | |
| Педагогіка опікунсько-виховна | 820€ (915€) | 820€ (915€) | |
| Педагогіка дошкільна та ранньошкільна | 820€ (915€) | 820€ (915€) | |
| Педагогіка праці з профорієнтацією | 820€ (915€) | 820€ (915€) | |
| Внутрішня безпека | Внутрішня безпека | 820€ (915€) | 820€ (915€) |
Фотогалерея
Університет на карті Польщі
Інші університети і ВНЗ з цього міста - Радом
Продевитися всі ВНЗ міста Радом
Українська
Русский



