При наведенні на назву спеціальності відображається оригінальна назва польською мовою. За неточності в перекладі перепрошуємо, ми працюємо над його вдосконаленням.
Перелік доступних спеціальностей може незначно змінюватися від року до року. Вибрану спеціальність у ВНЗ та кошт навчання уточнюйте у нас, або на сайті університету.
(С) - стаціонарне, (З) - заочне, (В) - вечірнє
| Напрям підготовки / спеціальність | Бакалавр (Ліценціат) | Бакалавр (Інжинер) | Магістратура | Неділима магістратура (5 р.н.) | Аспірантура | Післядипломна освіта |
|---|
| | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адміністрація місцева і державна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бухгалтерський облік і Страхування | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адміністрація місцева і державна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Електронний уряд | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Електронне управління (електронна адміністрація) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управління архівами і системи інформатики архівів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адміністрація місцева і державна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Внутрішня безпека євро союзу | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Графіка і проектування комп'ютерних ігор | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дипломатія і міжнародні взаємини, загальна зарубіжна політика і безпека ЄС | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управління позаурядовими організаціями | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Міжнародне управління | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспорт і доставка в Європейському Союзі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Господарська геодезія і економіка нерухомістю | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Геоінформатика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Комп'ютерні ігри | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Аграрна геодезія, лісова і майнова інженерія | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Системи інформатики в техніці та управлінні | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сексуальне виховання і підготовка до життя в сім'ї |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адміністрація місцева і державна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Косметологія і технологія косметичних засобів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інсталяції в будівництві | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Лікарські рослини | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Декоративні рослини і формування територій зелені | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Механізація в садівництві | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Раннешкольное освіту і дошкільне виховання | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Навігація і управління морської безпекою | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реабілітація та постпенітенціарной допомогу | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Педагогіка Інвалідів Інтелектуально (Олігофренопедагогіка) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Впровадження та управління структурними фондами в аграрних господарствах | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Раннешкольная педагогіка з елементами освіти inkluzyjnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поновлення Педагогіка з ранньої допомогою розвитку | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Психопедагогика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Підтримуюча педагогіка розвиток малого дитини | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Помостовой догляд за хворими |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Козьміньскі МВА для співробітників ІТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управління євро підприємством | | | | | | | | | | | | | | | | | | |