При наведенні на назву спеціальності відображається оригінальна назва польською мовою. За неточності в перекладі перепрошуємо, ми працюємо над його вдосконаленням.
Перелік доступних спеціальностей може незначно змінюватися від року до року. Вибрану спеціальність у ВНЗ та кошт навчання уточнюйте у нас, або на сайті університету.
(С) - стаціонарне, (З) - заочне, (В) - вечірнє
| Напрям підготовки / спеціальність | Бакалавр (Ліценціат) | Бакалавр (Інжинер) | Магістратура | Неділима магістратура (5 р.н.) | Аспірантура | Післядипломна освіта |
|---|
| | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управління сектором публічних послуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адміністрація місцева і державна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адміністрація місцева і державна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Довгостроковий нагляд | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адміністрування охороною середовища | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Електронний уряд | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тифлопедагогіка (вчительська спеціальність) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Агроекономіка | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз ринку | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управління мережевими системами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Економіка підприємства | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Електронний торгівля | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Посередництво в зверненні нерухомістю | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фінанси та бухгалтерський облік |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оцінка нерухомості | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Аудит та фінансовий контроль | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CSR. Стратегія відповідального бізнесу | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бюджетування Управління та в підприємстві | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Податковий консалтинг та фінансова адміністрація | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Догляд за хворими | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Помостовой догляд за хворими | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управління та організація геріатричного нагляду |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інтернетівські технології | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Застосовувана косметика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Охорона здоров'я | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Організація і управління громадською допомогою | | | | | | | | | | | | | | | | | | |