Напрям підготовки / спеціальність | Бакалавр (Ліценціат) | Бакалавр (Інжинер) | Магістратура | Неділима магістратура (5 р.н.) | Аспірантура | Післядипломна освіта |
---|
| (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dziennikarz internetowy | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Інтернетівський журналіст | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Public Relations | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тифлопедагогіка (вчительська спеціальність) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Нові медіа | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Журналіст преси, радіо і ТБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Економіка і організація охорони здоров'я | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Економіка інвестиції та нерухомості | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Економіка і організація страхувань | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Академія комп'ютерних мереж | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Економіка біржового звернення | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Міжнародні громадські взаємини - господарське | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Бухгалтерський облік | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Громадські служби | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Turystyka międzynarodowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wycena i zarządzanie nieruchomościami | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Стратегії суспільно-економічного розвитку | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Оцінка і управління нерухомістю | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управління євро фондами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Дослідження психологічної допомоги | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управління регіоном і публічними послугами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Європейська політична інтеграція | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фінанси та бухгалтерський облік |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Банкковское справу | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фінанси і банк | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Бухгалтерський облік | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Administrowanie sieci komputerowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Адміністрування комп'ютерних мереж | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Комп'ютерна та інженерської графіка | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Інформатика та економетрія | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Системи управління інформатики та мультимедійні техніки | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Помостовой догляд за хворими |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Адміністрація місцевого самоврядування | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Активізація та розвиток співтовариств місцевого самоврядування | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управління регіоном і публічними послугами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нейрокогнітівістіка в патології і здоров'я |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управління одиницями оздоровчого нагляду |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Обробна косметологія | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Готельна справа, гастрономія і офіси подорожі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rekreacja i odnowa biologiczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Turystyka międzynarodowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управління та організація геріатричного нагляду |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Нагляд і туризм дітей, старших осіб та інвалідів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Епідеміологія зі статистикою | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управління продажем та дистрибуцією | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фармацевтичний представник | | | | | | | | | | | | | | | | | | |