- Назва: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
- Адреса: 41-300, ul. Cieplaka 1 C
- Місто та воєводство: Домброва Горніча (Dąbrowa Górnicza), woj. śląskie
- Тел./факс: 32 262 28 05 / 32 295 93 44
- E-mail: info@wsb.edu.pl
- Сайт: www.wsb.edu.pl
- Статус: приватний
-
Подати заявку на вступ
Заявка в 1 клік
До обраних
Факультети (напрямки підготовки) та спеціальності
При наведенні на назву спеціальності відображається оригінальна назва польською мовою. За неточності в перекладі перепрошуємо, ми працюємо над його вдосконаленням.
Перелік доступних спеціальностей може незначно змінюватися від року до року. Вибрану спеціальність у ВНЗ та кошт навчання уточнюйте у нас, або на сайті університету.
(С) - стаціонарне, (З) - заочне, (В) - вечірнє
| Напрям підготовки / спеціальність | Бакалавр (Ліценціат) | Бакалавр (Інжинер) | Магістратура | Неділима магістратура (5 р.н.) | Аспірантура | Післядипломна освіта | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | |||
| ||||||||||||||||||||
| Адміністрація місцева і державна | ||||||||||||||||||||
| Адміністрація місцевого самоврядування | ||||||||||||||||||||
| Безпека морської держави | ||||||||||||||||||||
| Управління в дорожньому транспорті | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Аудит та фінансовий контроль | ||||||||||||||||||||
| Юридичне звернення нерухомістю | ||||||||||||||||||||
| Банк і міжнародні фінанси | ||||||||||||||||||||
| Економіка і посередництво в зверненні нерухомістю | ||||||||||||||||||||
| Логістика в економічних організаціях | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Управління людськими запасами - економічне трактування | ||||||||||||||||||||
| Міжнародні стандарти звітності профінансованого додатково фінансові дослідження | ||||||||||||||||||||
| Англійська філологія з німецьким (вчительська) мовою | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Охорона і реклама національної спадщини | ||||||||||||||||||||
| Біофізика | ||||||||||||||||||||
| Комп'ютерна графіка | ||||||||||||||||||||
| Англійська філологія - перекладна | ||||||||||||||||||||
| Квантова інформатика | ||||||||||||||||||||
| Інженер систем переробки даних | ||||||||||||||||||||
| Мультимедіа та комп'ютерна графіка | ||||||||||||||||||||
| Програмне системне забезпечення | ||||||||||||||||||||
| Systemy gromadzenia, przetwarzania i eksploracji danych | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Системи нагромадження, переробки і даних досліджень | ||||||||||||||||||||
| Міжнародні політичні взаємини | ||||||||||||||||||||
| Інженер якості | ||||||||||||||||||||
| Системи інформатики в логістиці і складуванні | ||||||||||||||||||||
| Реабілітація з судовою роботою | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Системи інформатики в логістиці та транспорті | ||||||||||||||||||||
| Кінематографічна і телевізійна режисура | ||||||||||||||||||||
| Суспільно-культурна анімація з культурним туризмом | ||||||||||||||||||||
| Олігофренопедагогіка з раннешкольним освітою | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Професійний консалтинг та Охорона праці | ||||||||||||||||||||
| Громадська застосовувана психологія | ||||||||||||||||||||
| Соціологія дослідження громадської думки і ринку | ||||||||||||||||||||
| Соціологія медійної комунікації та журналістики | ||||||||||||||||||||
| Стратегічне управління | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Соціологія реклами та заощаджень споживачів | ||||||||||||||||||||
| Соціологія реклами та міжлюдської комунікації | ||||||||||||||||||||
| Посередництво, оцінка та управління нерухомістю | ||||||||||||||||||||
| International Business (studia w jęz. angielskim) - studia dofinansowane | ||||||||||||||||||||
| Логістика та інженерія транспорту | ||||||||||||||||||||
| Turystyka międzynarodowa | ||||||||||||||||||||
| Європейська публічна адміністрація | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Управління євро фондами | ||||||||||||||||||||
| Адміністрація місцева і державна | ||||||||||||||||||||
| Посередництво, оцінка та управління нерухомістю | ||||||||||||||||||||
| Фінанси підприємств і публічні фінанси | ||||||||||||||||||||
| International Business | ||||||||||||||||||||
| Міжнародні політичні взаємини | ||||||||||||||||||||
| Професійний консалтинг та Охорона праці | ||||||||||||||||||||
| Професійний консалтинг та Охорона праці | ||||||||||||||||||||
| Маркетинг в підприємстві | ||||||||||||||||||||
| Політична психологія | ||||||||||||||||||||
| Логістика в економічних організаціях | ||||||||||||||||||||
| Використання системи пихкає (ERP) в управлінні | ||||||||||||||||||||
| Торгівля та управління продажем | ||||||||||||||||||||
| Регіональний розвиток та отримання євро фондів | ||||||||||||||||||||
| Управління рекламою і зв'язки з громадськістю (паблік рилейшнз) | ||||||||||||||||||||
| Управління охороною середовища | ||||||||||||||||||||
| Управління фінансами і біржові інвестиції | ||||||||||||||||||||
| Управління євро підприємством | ||||||||||||||||||||
| Стратегічне управління | ||||||||||||||||||||
| Управління комп'ютерних мережами | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Системи нагромадження, переробки і даних досліджень | ||||||||||||||||||||
| Міжнародні політичні взаємини | ||||||||||||||||||||
| Управління євро проектом | ||||||||||||||||||||
Ціни на навчання
Навчання польською мовою
Бакалаврат
Одноразовий вступний внесок: 150 €| Факультет | Спеціальність | Стаціонар | Заочна |
| Адміністрація | Право праці та соціальне страхування | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) |
| Податкове відомство та митне управліня | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) | |
| Англійська філологія | Спеціальність перекладача | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) |
| Англійська філологія з німецькою мовою | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) | |
| Англійська філологія з іспанською мовою | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) | |
| Логістика | Логістика і транспорт | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) |
| Інженер якості | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) | |
| Управління безпекою та гігієна праці | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) | |
| Управління складом та логістичними центрами | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) | |
| Фізіотерапія | Фізіотерапія | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) |
| Інформатика | Програмування системи | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) |
| Комп'ютерна графіка | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) | |
| Комп'ютерні мережі та бази даних | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) | |
| Інженерна системів обробки даних | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) | |
| Мобільні додатки | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) | |
| Міжнародні відносини | Міжнародний туризм | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) |
| International tourism | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) | |
| International Business | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) | |
| Управління проектами та єврофондами | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) | |
| Соціологія | Соціологія реклами і міжособистісних зв'язків | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) |
| Комунікація та переговори у бізнесі | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) | |
| Педагогіка | Ресоціалізація | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) |
| Інтегрована ранньо шкільна та дошкільне виховання | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) | |
| Навчання та реабілітація осіб з обмеженими інтелектуальними можливостями | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) | |
| Запобігання та втручання в критичній ситуації | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) | |
| Економіка | Банківська справа і страхування | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) |
| Економіка в менеджменті | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) | |
| Менеджмент | Психологія в бізнесі | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) |
| Управління якістю | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) | |
| Бухгалтерський облік та податки | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) | |
| Управління підприємством | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) | |
| Маркетинг та управління в торговлі | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) |
Магістратура
Одноразовий вступний внесок: 150 €| Факультет | Спеціальність | Стаціонар | Заочна |
| Інформатика | Комп'ютерна графіка | 4050 (980 €) | 4050 (980 €) |
| Застосування комп'ютерних мереж | 4050 (980 €) | 4050 (980 €) | |
| Безпека інформації в комп'ютерних системах | 4050 (980 €) | 4050 (980 €) | |
| Системи нагромадження, перетворення та експлуатації даних | 4050 (980 €) | 4050 (980 €) | |
| Проектування комп'ютерного обладнання NEW | 4050 (980 €) | 4050 (980 €) | |
| Педагогіка | Ресоціалізація | 4070 (990 €) | 4050 (980 €) |
| Інтегрована ранньо шкільна та дошкільне виховання | 4070 (990 €) | 4050 (980 €) | |
| Запобігання та втручання в критичній ситуації | 4070 (990 €) | 4050 (980 €) | |
| Менеджмент | Управління людськими ресурсами | 4070 (990 €) | 4070 (990 €) |
| Психологія управління | 4070 (990 €) | 4070 (990 €) | |
| International Business | 4070 (990 €) | 4070 (990 €) | |
| Управління в менеджменті | 4070 (990 €) | 4070 (990 €) | |
| Бухгалтерський облік та податки в управлінні підприємством | 4070 (990 €) | 4070 (990 €) | |
| Кадри і тарифи у практиці | 4070 (990 €) | 4070 (990 €) | |
| Управління фінансами та обмінні інвестиції | 4070 (990 €) | 4070 (990 €) | |
| Управління продажами | 4070 (990 €) | 4070 (990 €) | |
| Управління в державній адміністрації та економіці самоуправління | 4070 (990 €) | 4070 (990 €) | |
| Логістика і транспорт в управлінні підприємством | 4070 (990 €) | 4070 (990 €) | |
| Менеджер проекту | 4070 (990 €) | 4070 (990 €) | |
| Управління та керівництво в кризових ситуаціях | 4070 (990 €) | 4070 (990 €) |
Фотогалерея
Університет на карті Польщі
Інші університети і ВНЗ з цього міста - Домброва Горніча
Продевитися всі ВНЗ міста Домброва Горніча
Українська
Русский



