При наведенні на назву спеціальності відображається оригінальна назва польською мовою. За неточності в перекладі перепрошуємо, ми працюємо над його вдосконаленням.
Перелік доступних спеціальностей може незначно змінюватися від року до року. Вибрану спеціальність у ВНЗ та кошт навчання уточнюйте у нас, або на сайті університету.
(С) - стаціонарне, (З) - заочне, (В) - вечірнє
Напрям підготовки / спеціальність | Бакалавр (Ліценціат) | Бакалавр (Інжинер) | Магістратура | Неділима магістратура (5 р.н.) | Аспірантура | Післядипломна освіта |
---|
| (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Адміністрація місцева і державна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Адміністрація місцевого самоврядування | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Finanasami Управління в бізнесі та адміністрації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тифлопедагогіка (вчительська спеціальність) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Банкковское справу | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фонди структурний ЄС | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Бухгалтерський облік | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фінанси | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Адміністрація місцева і державна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E-business | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Германська філологія і знання про суспільство | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Застосовувана інформатика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Інженерія програмного забезпечення | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Механіка і машинобудування |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Логістика та експедирування | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Техніка та автомобільне експертиза | | | | | | | | | | | | | | | | | | |