При наведенні на назву спеціальності відображається оригінальна назва польською мовою. За неточності в перекладі перепрошуємо, ми працюємо над його вдосконаленням.
Перелік доступних спеціальностей може незначно змінюватися від року до року. Вибрану спеціальність у ВНЗ та кошт навчання уточнюйте у нас, або на сайті університету.
(С) - стаціонарне, (З) - заочне, (В) - вечірнє
Напрям підготовки / спеціальність | Бакалавр (Ліценціат) | Бакалавр (Інжинер) | Магістратура | Неділима магістратура (5 р.н.) | Аспірантура | Післядипломна освіта |
---|
| (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фінанси та бухгалтерський облік |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Раннешкольное і дошкільна освіта з реабілітація дітей з розумовою неповносправністю | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Навігація і управління морської безпекою | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Суспільна допомога і соціотерапія |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управління (Іногородній Дидактичний Центр у Свидниці) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Євро господарські системи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управління в малих і середніх підприємствах | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кайдзен-японської методу управління | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Організація і управління в адміністрації місцевого самоврядування | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Європейська підприємництво | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Господарський бухгалтерський облік | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Соціологія бізнесу та нових технологій | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Рекреація і оздоровчий туризм | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Регіональний розвиток та отримання євро фондів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Бухгалтерський облік в управлінні | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Системи інформатики, що допомагають менеджерським рішенням | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Операційне управління | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управління господарською діяльністю | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Соціальний радник | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управління якістю | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управління організаціями громадської допомоги | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управління в секторі публічної безпеки | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управління у сфері оздоровчих послуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Стратегічне управління | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управління у правосудді та внутрішніх справ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управління (Відділ Управління, Адміністрації та Інформатики _ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |