Напрям підготовки / спеціальність | Бакалавр (Ліценціат) | Бакалавр (Інжинер) | Магістратура | Неділима магістратура (5 р.н.) | Аспірантура | Післядипломна освіта |
---|
| (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Застосовуване в перекладі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Біофізика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Агробіологія | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Основна біологія | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Біотехнологія мікроорганізмів |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Біотехнологія косметичних засобів і вибраних лікарських препаратів |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Аналітична і структурна хімія | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Хімія і природа - вчительські dwuprzedmiotowe навчання | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Технічна хімія | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Учительська біологія з географією | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Освіта технічної інформатики |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тифлопедагогіка (вчительська спеціальність) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сучасні матеріали polimerowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Економіка та управління підприємством | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Екологія та економіка регіональної енергією | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фінансова економіка та бухгалтерський облік в підприємстві | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Педагогіка сім'ї з терапією сімей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Regional urban and sustainable development (w j. angielskim) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кількісні методи макроекономічного аналізу | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Техніки інформатики та ekonometryczne в економи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управління фінансами та бухгалтерський облік управлінський | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управління страхування | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управління міської та регіональною економікою | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Культура і туризм регіонів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Англійська вчительська філологія - англійська Мова зі знаннями про культуру | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Англійська основна філологія | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Англійська основна філологія - Дослідження перекладу | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Біотехнологія в землеробстві та виробництві продовольства |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Англійська філологія для випускників мовних колегій |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Германська філологія для випускників мовних колегій |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Пристрої моніторингу та охорони середовища | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Іберістіка (іспанська мова) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Мультимедійне Edytorstwo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Антропологія нових медіа | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Антропологія нових медіа | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фільмознавство - театрологіческое | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Мова і Сілезька культура | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управління страхування | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управління міської та регіональною економікою | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Громадський транспорт | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Логопедія | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Олігофренопедагогіка з раннешкольним освітою | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Навчання польської мови як чужинця і іншого | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Популярна культура | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Європеїстика з англійською мовою |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Романська філологія від підстав |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Пристрої моніторингу та охорони середовища | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Іберістіка (іспанська мова) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Антропологія нових медіа | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Мова і Сілезька культура | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управління міської та регіональною економікою | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Нова аудіовізуалізація | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фізика з математикою (вчительська спеціалізація) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Російська філологія від підстав |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Слов'янська-російська або українська філологія |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Техніки та інформаційні технології | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Архівознавство і управління сучасною документацією | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Історія мистецтва з музейно-бібліотечної документацією | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Літургійна музика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Історія укладу та парламентаризму | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Śląskoznawcza | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Śląskoznawcza з архівною документацією | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Політичне Przywodztwo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Комп'ютерна графіка | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Туризм з охороною культурної спадщини | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Інтернетівських інженерія | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сервіс прикордонного руху | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Пристрої моніторингу та охорони середовища | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Іберістіка (іспанська мова) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Мультимедійне Edytorstwo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Антропологія нових медіа | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Мова і Сілезька культура | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Обчислювальна статистика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управління міської та регіональною економікою | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Громадський транспорт | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Популярна культура | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Морські інспекції FSC, PSC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фінансова математика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Біоматематікі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Загальна математика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Культура і релігії | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Математичні методи аналізу бізнесових даних | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Математика з інформатикою (вчительська спеціалізація) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Музейна справа і охорона пам'яток |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Олігофренопедагогіка з раннешкольним освітою |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Математичне моделювання та аналіз даних | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Судовий куратор у справах сім'ї | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Громадська профілактика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Медична фізика і біокібернетики |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Адміністративна дієтетіка | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Консультування з сімейних питань | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Техніки і технології в охороні середовища | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Арт-терапія та анімація культури | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фізіотерапія в онкології та профілактиці хвороб новоутворень | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Креативне освіту з медійною | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Раннешкольная учеба з коригуючої гімнастикою | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Раннешкольная учеба з дошкільним вихованням | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Навігація і управління морської безпекою |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Педагогіка малого дитини з дошкільним вихованням |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Педагогіка опікунська - реабілітаційна |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Педагогіка роботи з промисловою безпекою |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Європейська та регіональне освіту |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дошкільна і раннешкольная педагогіка з іноземним (англійська або німецька) мовою |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Терапевтична педагогіка з арт-терапією |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
European studies - Europa Master | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Політичний маркетинг | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Євро право і адміністрація | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Працівники служби охорони праці | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управління одиницями оздоровчого нагляду |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Раннешкольная педагогіка з природою |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соціальна робота з реабілітація |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Психологія | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Догляд педагогіку та реабілітація | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Регіоналізм і самоврядування | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Європеїстика з англійською мовою | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Політичний маркетинг | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Євро право і адміністрація | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Працівники служби охорони праці | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дошкільна та раннешкольное освіту |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Суспільні проблеми | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Міжнародний торгівля | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Дияконські | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Психологічно-пасторальна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управління суспільним капіталом | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управління, контроль і внутрішній аудит | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Design і реклама | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Логістично-маркетингове управління | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Проектна графіка і реклама | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Літургійна музика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Малярство і малюнок | | | | | | | | | | | | | | | | | | |