При наведенні на назву спеціальності відображається оригінальна назва польською мовою. За неточності в перекладі перепрошуємо, ми працюємо над його вдосконаленням.
Перелік доступних спеціальностей може незначно змінюватися від року до року. Вибрану спеціальність у ВНЗ та кошт навчання уточнюйте у нас, або на сайті університету.
(С) - стаціонарне, (З) - заочне, (В) - вечірнє
Напрям підготовки / спеціальність | Бакалавр (Ліценціат) | Бакалавр (Інжинер) | Магістратура | Неділима магістратура (5 р.н.) | Аспірантура | Післядипломна освіта |
---|
| (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Дослідження психологічної допомоги | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Соціотерапія дітей та молоді | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Адміністрація місцева і державна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Адміністрування кадрами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Охорона праці | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управління сучасної документацією | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Аніматор активності сеньйорів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Професійне і персональне консультування | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ведення дошкільного представництва | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Культурний туризм і Геотуризм | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Культурний туризм і Геотуризм |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реабілітація з профілактикою |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Дослідження психологічної допомоги | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Псіхопедагогіческіе сімейне консультування | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Східна Азія - навчання про Китай | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Посередництво, оцінка та управління нерухомістю | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Клінічна психологія дитини | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Охорона праці | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реабілітація та громадська активізація |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |