- Назва: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy z siedzibą we Wrocławiu
- Адреса: 53-238, ul. Ostrowskiego 30
- Місто та воєводство: Вроцлав (Wrocław), woj. dolnośląskie
- Тел./факс: 071 750 72 81 / 071 750 72 08
- E-mail: dziekanat.wroclaw@swps.edu.pl
- Статус: приватний
-
Подати заявку на вступ
Заявка в 1 клік
До обраних
Факультети (напрямки підготовки) та спеціальності
При наведенні на назву спеціальності відображається оригінальна назва польською мовою. За неточності в перекладі перепрошуємо, ми працюємо над його вдосконаленням.
Перелік доступних спеціальностей може незначно змінюватися від року до року. Вибрану спеціальність у ВНЗ та кошт навчання уточнюйте у нас, або на сайті університету.
(С) - стаціонарне, (З) - заочне, (В) - вечірнє
Напрям підготовки / спеціальність | Бакалавр (Ліценціат) | Бакалавр (Інжинер) | Магістратура | Неділима магістратура (5 р.н.) | Аспірантура | Післядипломна освіта | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | |||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Corporate Identity i Public Relations | ||||||||||||||||||||
Євро журналістика | ||||||||||||||||||||
Анімація і інтеграція в руховій рекреації | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Застосування психології в маркетингу і ПР | ||||||||||||||||||||
Design і реклама | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Психологія | ||||||||||||||||||||
Візуальна комунікація | ||||||||||||||||||||
Догляд педагогіку та реабілітація | ||||||||||||||||||||
Психологія реабілітації | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
Ціни на навчання
Бакалаврат
Напрямок | Спеціальність | Реєстраційний внесок | Вартість (за рік) | |
стаціонарна форма | заочна форма | |||
Навчання польською мовою |
||||
Графіка 3 роки (6 семестрів) | Графіка | 80 € | 7 080 PLN | 6 330 PLN |
Журналістика та суспільна комунікація 3 роки (6 семестрів) | Журналістика та суспільна комунікація | 80 € | 6 040 PLN | 4 810 PLN |
Психологія 3 роки (6 семестрів) | Психологія в рекламі та управлінні | 80 € | 7 410 PLN | 7 180 PLN |
Психічне та соматичне здоров'я | 80 € | 7 410 PLN | 7 180 PLN | |
Психологія (нероздільна магістратура) 5 років (10 семестрів) | Клінічна психологія | 80 € | 7 410 PLN | 7 180 PLN |
Психологія бізнесу | 80 € | 7 410 PLN | 7 180 PLN |
Магістратура
Напрямок | Спеціальність | Реєстраційний внесок | Вартість (за рік) | |
стаціонарна форма | заочна форма | |||
Навчання польською мовою |
||||
Створення медіа 2 роки (4 семестри) | Створення медіа | 80 € | 7 410 PLN | 7 180 PLN |
Візуальна комунікація 2 роки (4 семестри) | Візуальна комунікація | 80 € | 7 410 PLN | 7 180 PLN |
Післядипломна освіта
Напрямок | Спеціальність | Реєстраційний внесок | Вартість (за рік) | |
стаціонарна форма | заочна форма | |||
Навчання польською мовою |
||||
Інтернет-ЗМІ Новітні технології 1 рік (2 семестри) | User Experience Design: Досвід користування | 80 € | - | 6 900 PLN |
Рекламна графіка | 80 € | - | 5 350 PLN | |
Конфлікти та кризові ситуації 1 рік (2 семестри) | Сімейне посередництво | 80 € | - | 4 400 PLN |
Кризова інтервенція | 80 € | - | 4 800 PLN | |
Людські ресурси 1 рік (2 семестри) | Управління трудовим потенціалом | 80 € | - | 5 100 PLN |
Управління кадрами | 80 € | - | 4 700 PLN | |
Практична психологія у фірмі | 80 € | - | 4 900 PLN | |
Психологія менеджерської діяльності | 80 € | - | 12 600 PLN | |
Маркетинг 1 рік (2 семестри) | Практична психологія у фірмі | 80 € | - | 4 900 PLN |
Психологія менеджерської діяльності | 80 € | - | 12 600 PLN | |
Рекламна графіка | 80 € | - | 5 350 PLN | |
Креативність в рекламі | 80 € | - | 5 100 PLN | |
Післядипломна освіта для лінгвістів 1 рік (2 семестри) | Бізнес-англійська | 80 € | - | 4 100 PLN |
Право 1 рік (2 семестри) | Управління кадрами | 80 € | - | 4 700 PLN |
Проектування та дизайн 1 рік (2 семестри) | User Experience Design: Досвід користування | 80 € | - | 6 900 PLN |
Рекламна графіка | 80 € | - | 5 350 PLN | |
Креативність в рекламі | 80 € | - | 5 100 PLN | |
Психологія 1 рік (2 семестри) | Управління трудовим потенціалом | 80 € | - | 5 100 PLN |
Управління кадрами | 80 € | - | 5 100 PLN | |
Психологічна допомога онкологічним хворим | 80 € | - | 5 500 PLN | |
Практична психологія у фірмі | 80 € | - | 4 900 PLN | |
Позитивна психологія | 80 € | - | 6 200 PLN | |
Психодієтологія | 80 € | - | 5 400 PLN | |
Сімейне посередництво | 80 € | - | 4 400 PLN | |
Психологія менеджерської діяльності | 80 € | - | 12 600 PLN | |
Кризова інтервенція | 80 € | - | 4 800 PLN | |
Рекламна графіка | 80 € | - | 5 350 PLN | |
Креативність в рекламі | 80 € | - | 5 100 PLN | |
Коучинг | 80 € | - | 8 550 PLN | |
Психологія в медицині 1 рік (2 семестри) | Клінічна психологія | 80 € | - | 6 000 PLN |
Когнітивно-поведінкова психотерапія | 80 € | - | 7 900 PLN | |
Психологічна допомога онкологічним хворим | 80 € | - | 5 500 PLN | |
Психодієтологія | 80 € | - | 5 400 PLN | |
Кризова інтервенція | 80 € | - | 4 800 PLN | |
Психотерапія 1 рік (2 семестри) | Когнітивно-поведінкова психотерапія | 80 € | - | 7 900 PLN |
Розвиток особистості. Коучинг 1 рік (2 семестри) | Управління трудовим потенціалом | 80 € | - | 5 100 PLN |
Позитивна психологія | 80 € | - | 6 200 PLN | |
Практична психологія у фірмі | 80 € | - | 4 900 PLN | |
Психодієтологія | 80 € | - | 5 400 PLN | |
Сімейне посередництво | 80 € | - | 4 400 PLN | |
Психологія менеджерської діяльності | 80 € | - | 12 600 PLN | |
Коучинг | 80 € | - | 8 550 PLN | |
Управління в бізнесі 1 рік (2 семестри) | Управління трудовим потенціалом | 80 € | - | 5 100 PLN |
Управління кадрами | 80 € | - | 4 700 PLN | |
Практична психологія у фірмі | 80 € | - | 4 900 PLN | |
Психологія менеджерської діяльності | 80 € | - | 12 600 PLN | |
Бізнес-англійська | 80 € | - | 4 100 PLN |
Університет на карті Польщі
Інші університети і ВНЗ з цього міста - Вроцлав
Продевитися всі ВНЗ міста Вроцлав