| Напрям підготовки / спеціальність | Бакалавр (Ліценціат) | Бакалавр (Інжинер) | Магістратура | Неділима магістратура (5 р.н.) | Аспірантура | Післядипломна освіта |
|---|
| | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Євро журналістика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рухова реабілітація | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Євро журналістика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адміністрація місцева і державна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Журналіст преси, радіо і телебачення | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Євро журналістика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Економіка і управління в медіа | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фотографія в мультимедіа | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фотографія і реалізація картини | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Медіа та креативне письмо | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соціологія медіа та зв'язки з громадськістю (паблік рилейшнз) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отримання та охорона інформації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тифлопедагогіка (вчительська спеціальність) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Аудит і внутрішній контроль | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дослідження прес-секретарів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Арт-терапія в бізнесі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дистрибуція і торгівля на державних і зарубіжних ринках | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Міжнародний торгівля | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Біоенергетика і розвиток сільських просторів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Економіка послуг і маркетингу | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Економіка праці і управління кадрами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Менеджерська економіка | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фінанси та бухгалтерський облік | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Міжнародна торгівля | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Економіка міжнародної логістики | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проектне фінансування та інвестиції | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Громадська (зв'язки з громадськістю (паблік рилейшнз)) комунікація | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управління та звернення нерухомістю | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управління персоналом | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проекти і фонди ЄС | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управління та розрахунок проектів, що фінансуються ЄС | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Архітектура пейзажу і охорона середовища | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Економіка підприємства | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управління IT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Академія комп'ютерних мереж | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інформатика та економетрія | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Графіка і комп'ютерна анімація | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Застосовувана інформатика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фінанси підприємств і публічні фінанси | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інженерія програмного забезпечення | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Системи забезпечення безпеки продовольства НАССР | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mikroprocesorowe системи управління | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інформатика та економетрія | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Технології програмування даних баз і експертні системи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мультимедійні техніки | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NKJO Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Stargardzie Szczecińskim |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кризове управління і зв'язки з громадськістю (паблік рилейшнз) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Іберістіка (іспанська мова) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |