При наведенні на назву спеціальності відображається оригінальна назва польською мовою. За неточності в перекладі перепрошуємо, ми працюємо над його вдосконаленням.
Перелік доступних спеціальностей може незначно змінюватися від року до року. Вибрану спеціальність у ВНЗ та кошт навчання уточнюйте у нас, або на сайті університету.
(С) - стаціонарне, (З) - заочне, (В) - вечірнє
| Напрям підготовки / спеціальність | Бакалавр (Ліценціат) | Бакалавр (Інжинер) | Магістратура | Неділима магістратура (5 р.н.) | Аспірантура | Післядипломна освіта |
|---|
| | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адміністрація місцева і державна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Педагогіка (електронне навчання) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адміністрація місцева і державна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Опікунська педагогіка з німецькою мовою | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адміністрація місцева і державна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Комп'ютерна графіка | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управління IT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реклама | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Англо-російська філологія | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бази даних та їх аплікації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Експлуатація відкритих систем | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оцінка викладання | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інформатика в соціальній роботі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Комп'ютерні ігри | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інтеграція відкритих систем | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оздоровчий спа | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Догляд за дитиною з оздоровчим вихованням | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zarządzanie kulturą | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Морські інспекції FSC, PSC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Системи віртуальної реальності | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Е - Логістика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transport – Spedycja – Logistyka | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Логістика торгівлі та дистрибуції | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Олігофренопедагогіка з раннешкольним освітою | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Професійний консалтинг | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Електронна логістика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Лікувальна педагогіка з ортопедагогікой | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Педагогіка опікунська - реабілітаційна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Педагогіка реабілітації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Організація, управління та безпека дорожнього руху | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Європейська регіональна політика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проектне фінансування та інвестиції | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Маркетинг і логістичне управління | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Стратегічне управління | | | | | | | | | | | | | | | | | | |