Напрям підготовки / спеціальність | Бакалавр (Ліценціат) | Бакалавр (Інжинер) | Магістратура | Неділима магістратура (5 р.н.) | Аспірантура | Післядипломна освіта |
---|
| (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Administracja europejska i międzynarodowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Адміністрація місцева і державна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Охорона неявній та бізнесової інформації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Адміністрування охороною середовища | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Казначейські-податкова адміністрація | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адміністрація місцева і державна |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Architektura z projektowaniem terenów zieleni | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Architektura z projektowaniem wnętrz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Urbanistyka i zagospodarowanie przestrzenne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Адміністрування євро програмами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управління місцевим і регіональним розвитком | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Безпека організації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Безпека неявній інформації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Міжнародний торгівля | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Публічна безпека та охорона населення | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Євро журналістика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Рекламна та видавнича фотографія | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Комп'ютерна графіка в медіа | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Master of Science in Professional Communication | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Медійний маркетинг та зв'язки з громадськістю (паблік рилейшнз) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кінематографічна і телевізійна режисура | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Business English | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управління професійною комунікацією і магістра в галузі професійної комунікації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Англійська філологія і магістра в галузі професійної комунікації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Master of Science in Professional Communication | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Літургійна музика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Культурознавча-літературні дослідження | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rehabilitacja medyczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фінанси та бухгалтерський облік територіального самоврядування | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Геодезія та супутникова навігація | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Медична реабілітація | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Рекламна та видавнича фотографія | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Informatyka dla humanistów | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Master of Science in Information Technology (studia w języku angielskim) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сервіс прикордонного руху | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Комп'ютерна допомога господарським системам | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Інноваційні техніки СПА | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Морські інспекції FSC, PSC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Графіка і проектування комп'ютерних ігор | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Е - Логістика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Інженерія систем інформатики управління | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Еврологістіка | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Логістика промислових підприємств | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Transport – Spedycja – Logistyka | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Менеджер логістики | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управління безпекою продовольства та санітарна інспекція |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Організація і управління освітою дорослих |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Профілактика та реабілітація |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управління євро фірмою | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Асистент старшого і більш неповноцінного особи з іноземною мовою | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фінанси і банк | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управління якістю в логістиці | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Публічні фінанси | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Бухгалтерський облік | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Отримання фондів та управління проектами євро союзу | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Бухгалтерський облік управлінський і controlling | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Бухгалтерський облік і фінансовий облік | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Бухгалтерський облік і менеджерські фінанси | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Master of Science in Professional Communication | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Публічні фінанси | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Дипломатія і Європейська адміністрація | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Право і євро установи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Міжнародні загальні взаємини | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Європейські дослідження | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Євро нацбезпеку | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Північноамериканські навчання | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Мистецтво дипломатії та міжнародні ведення переговорів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кінематографічна і телевізійна режисура | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Інженерія систем інформатики управління | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Міжкультурне (навчання по-англійськи) управління | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Інвестиційні та грошові стратегії | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Менеджер designu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Master of Science in Professional Communication | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Логістика промислових підприємств | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Публічні фінанси | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Бухгалтерський облік управлінський і controlling | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Інтерактивний маркетинг і ПР | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Інвестиційні стратегії | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Мистецтво дипломатії та міжнародні ведення переговорів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Маркетинг і логістичне управління | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Медійний маркетинг та зв'язки з громадськістю (паблік рилейшнз) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управління інформаційними технологіями в адміністрації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Стратегічне управління | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управління фінансами та бухгалтерський облік управлінський | | | | | | | | | | | | | | | | | | |