Напрям підготовки / спеціальність | Бакалавр (Ліценціат) | Бакалавр (Інжинер) | Магістратура | Неділима магістратура (5 р.н.) | Аспірантура | Післядипломна освіта |
---|
| (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Адміністрація місцева і державна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Адміністрація місцева і державна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фізкультура і оздоровче з корективом | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Architektura wnętrz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Адміністрація місцева і державна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Проектування меблів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ресторан і реконструкція кераміки і скла |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Виставки | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Артистичні дії в публічній сфері | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Формування простору в архітектурі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Мода і design | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Мультимедіа та цифрова графіка | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Освіта інформатики (inż) techniczno- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Освіта для безпеки | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Мистецтво в публічному просторі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Технічна освіта - інформатика (осіб) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тифлопедагогіка (вчительська спеціальність) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Дистрибуція і торгівля на державних і зарубіжних ринках | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Навчання інформатики і техніки (вчительські навчання) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фінанси, банк, страхування | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Контроль і внутрішній аудит | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Бухгалтерський облік | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Місцева та регіональна економіка | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Бухгалтерський облік в управлінні | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Електроніка та телекомунікація |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Оцінка шкоди та комунікаційні страхування | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Автоматика та інформатика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Автоматика та інформатика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Автоматизація управління залізничним рухом | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Електронна біомедична апаратура | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Мехатроніка і діагностика транспортних засобів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Електроніка та телеінформатика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Силова електроніка та автоматика електричного приводу | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Інформатика та економетрія | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Моніторинг та діагностика електричних переговорів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Комп'ютерні вимірювальні системи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Електронна біомедична апаратура | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Безпека і якість в електроенергетиці | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Комп'ютерні енергозберігаючі системи перетворення електричної енергії, які допомагають | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Нові інформаційні технології в сухопутному транспорті | | | | | | | | | | | | | &nbsnbsp; | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Перевірка - системи та вимірювальні лабораторії | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Англійська філологія | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Германська філологія | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Мова і культура Росії | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Екологічні системи переробки енергії | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Педагогічна підготовка | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управління туризмом | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управління туризм в регіоні | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Мова і культура Росії | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Менеджерська | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Педагогічна підготовка | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управління туризмом | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управління туризм в регіоні | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Російська філологія - російська мова бізнесу |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тифлопедагогіка (вчительська спеціальність) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управлінський | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Бізнесова | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Мова і культура Росії | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Екологічні системи переробки енергії | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Педагогічна підготовка | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управління туризм в регіоні | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Графіка для користування | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Євро журналістика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Нові медіа та фотографія | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Застосовувана інформатика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Графічне Projektownie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Друк на тканині | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Малярство на тканині | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фінансова та комп'ютерна математика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Електротехніка та перевірка |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Учительська математика з інформатикою | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Експлуатація автомобілів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Комп'ютерна допомога інженерії виготовлення та якості | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сучасні методи стратегічного управління | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Комп'ютерні инженерские системи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Проектування та виготовлення машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Системи CAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Енергетичні системи, кондиціонування і вентиляція | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Системи теплової енергетики | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Техніка та інформаційна технологія | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Техніка та автомобільне експертиза | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Близький і технологічний транспорт | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Автотехніка і комунікаційні страхування | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Автотранспорт і логістика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Професійний консалтинг та Охорона праці | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Педагогіка опікунська - реабілітаційна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Раннешкольное освіту і освіту інформатики (вчительські навчання) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Профілактика та реабілітація | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Механіка і Побудова Maszyn- напрям, який замовляється |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Програмування верстатів чисельно вбито |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Експертиза і ліквідація шкоди |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дослідження матеріалознавства експлуатаційних рідин |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Автотехніка і безпеку в дорожньому транспорті |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Технології систем промислової безпеки |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Олігофренопедагогіка з раннешкольним освітою | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Бізнес | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Якісний контроль товарів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Формування, охорона та оцінка якості процесів і продуктів харчування і промислових (шкіряних, одягів та косметичних виробів) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Інвестиційні та грошові стратегії | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Логістика у сфері продукції та товарообігу | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Організація торгових заходів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Експертиза | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Техніки інформатики | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Влучне товарознавство | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управління якістю продуктів і послуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ергономіка і безпеку роботи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Дороги та аеродроми | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Автоматика в транспорті | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Експлуатація та діагностика засобів транспорту | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Експлуатація та утримання транспортних засобів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Електроенергетика тяги | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Електроніка та інформатика в транспорті | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Логістика та маркетинг в транспорті | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Логістика та маркетинг в транспорті - розширений | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Логістика та транспортні системи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Логістика та транспортні технології | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Організація і техніка транспорту | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Організація і техніка залізничного транспорту | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Організація і техніка міського транспорту | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Торговельне й влучне обслуговування | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управління рухом в транспорті | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управління рухом у залізничному транспорті | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Системи дорожнього транспорту | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мануальна терапія в дисфункціях органів руху |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koszykówka | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Технічні засоби транспорту | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Футбол | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Технологія косметичних засобів і продуктів господарської хімії |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Літургійна музика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Знання про культуру і мистецтво |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Післядипломні навчання в сфері проектування архітектури wnetrz |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сітковий м'яч | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Проектування взуття | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управління та інженерія продукції |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Проектування одягу | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Рециклінг та утилізація автомобілів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Виробничі системи у взуттєвій промисловості | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управління та інженерія в хімічній промисловості | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управління та інженерія в промисловості одягу | | | | | | | | | | | | | | | | | | |