| Напрям підготовки / спеціальність | Бакалавр (Ліценціат) | Бакалавр (Інжинер) | Магістратура | Неділима магістратура (5 р.н.) | Аспірантура | Післядипломна освіта |
|---|
| | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управління якістю та системи інформатики продукції |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Асистент старшого і більш неповноцінного особи |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Асистент старшого і більш неповноцінного особи з іноземною мовою |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Банк і фінансовий консалтинг |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Безпека роботи (Охорона праці) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дослідження нацбезпеки | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konstrukcje budowlane i inżynierskie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Туризм та організація відпочинку |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Євро журналістика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Культура та медіа | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Застосування інформатики | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Освіта технічної інформатики |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зв'язки з громадськістю (паблік рилейшнз) - пресове rzecznictwo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дидактика інформатики і техніки (вчительська) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інформатика та економетрія | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інформаційні технології в бізнесі та адміністрації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мультимедійні техніки | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тифлопедагогіка (вчительська спеціальність) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інтернетівські та мультимедійні технології | | | | | | | | | | | | | | | | |  nbsp; | |
| Дистрибуція і торгівля на державних і зарубіжних ринках | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Економіка торгівлі та послуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Операційні дослідження і статистичний аналіз | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адміністрація місцева і державна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фінанси та грошова політика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управління туризмом і рекреацією | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Біоенергетика і розвиток сільських просторів |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Електроніка та телекомунікація |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Публічна і місцева самоврядна економіка | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Електроніка систем управління | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Навчання польської мови зі спеціальністю екстра-логопедія | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Комп'ютерні електронні системи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Електроніка для користування | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нові медіа на практиці журналістської | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оптоелектроніка та енергетика фото | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Системи та телекомунікаційні мережі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цифрова телекомунікація | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адміністрація місцева і державна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Серединна та Східна Європа | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Європейська політична інтеграція | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управління страхування | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Європейська суспільна політика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zarządzanie projektami europejskimi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Англійська філологія | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Публічний сектор у процесах євро інтеграції | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Англійська філологія та комп'ютерні застосування | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Англійська філологія бізнесовий профіль | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Англійська філологія культурний профіль | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Англійська філологія педагогічний профіль | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Германська філологія | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Англійська філологія з шведською мовою | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Германська філологія та комп'ютерні застосування | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Германська філологія бізнесовий профіль | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Германська філологія культурний профіль | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Германська філологія педагогічний профіль | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фінанси та бухгалтерський облік |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Германська філологія з шведською мовою | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фінанси та бухгалтерський облік банку та підприємства страхувань | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фінанси та бухгалтерський облік підприємства | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фінанси та бухгалтерський облік територіального самоврядування | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Економіка та управління фірмою |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Слов'янська-російська або українська філологія |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Господарська геодезія | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Екологія та економіка регіональної енергією | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Харчування людини | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Міська та регіональна економіка | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управління IT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управління в готельній справі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інвестиції і економіка нерухомістю | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Програмування комп'ютерів і мережі інформатики | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Програмування систем автоматики | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адміністрація місцева і державна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Системи промислової інформатики | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інтернетівські і мобільні технології | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мультимедійні технології та многоспінномозговое програмування | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Економіка і Європейська Адміністрація |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Графіка і комп'ютерна анімація | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Застосування систем даних баз | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Біомедичні Нанотехнології | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Терапевтична педагогіка з арт-терапією | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Плазмові технології інженерії поверхні | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вентиляція і кондиціонування | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Комунальна інженерія | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Механіка і машинобудування |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мережі та санітарні інсталяції | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мехатроніка транспортних автомобільних засобів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Теплова енергетика і chłodnictwo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адміністрація місцева і державна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мехатроніка транспортних автомобільних засобів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інженерія і управління | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Промислова логістика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Робочі машини | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Медична апаратура та реабілітаційні пристрої | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вимірювальна апаратура, яка управляє і діагностична | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мехатроніка і діагностика транспортних засобів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інформатика та економетрія |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Системи контролю й старту в інтелігентних будівлях | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Альтернативні джерела енергії | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Біоаналітіка | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рекультивація просторів, які деградують | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Навігація і управління морської безпекою | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Раннешкольное і дошкільна освіта | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Педагогіка реабілітації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Профілактика патології і громадських загроз | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зміцнення здоров'я арт-терапії та соціотерапії | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Навчання фізики з астрономією і техніки |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мікропроцесорна техніка і програмований цифровий контролер |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Педагогіка неповноцінних осіб та реабілітація | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інженерія агробізнесу та екологічного землеробства | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інженерія та комп'ютерні техніки в землеробстві та лісівництві | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інженерія промислової споживчої переробки | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інженерія послуг на сільських просторах | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техніка та методи охорони рослин | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Біотехнологія середовища | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Землеробська інженерія | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техніка в архітектурі пейзажу | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Харчування людини і безпечність продовольства | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мехатроніка транспортних автомобільних засобів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Логістика автотранспорту | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Експертиза і ліквідація шкоди | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Післядипломні навчання в сфері проектування архітектури wnetrz |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Холодильний транспорт | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Візуальна (товарні знаки, бренди, упаковки, книги, візуальні кампанії) комунікація | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Промислова (Засоби транспорту, меблі, наряд і костюм, біжутерія, побутова техніка) розробка промислових зразків | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Системи інформатики та бази даних | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управління євро підприємством | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Туристичний бізнес | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управління послугами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Стратегічне управління | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реабілітація з судовою роботою |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управління та інженерія продукції |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управління в малих і середніх підприємствах | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Менеджер продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Комп'ютерні техніки в інженерії продукції | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управління та інженерія якості | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управління якістю в підприємствах | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управління та інженерія в агропроцессах | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Розробка промислових зразків і Мехатроніка- межнаправляющіе навчання |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управління якістю в підприємстві - менеджер якості в споживчій промисловості |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управління людським потенціалом і соціальні забезпечення |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |