При наведенні на назву спеціальності відображається оригінальна назва польською мовою. За неточності в перекладі перепрошуємо, ми працюємо над його вдосконаленням.
Перелік доступних спеціальностей може незначно змінюватися від року до року. Вибрану спеціальність у ВНЗ та кошт навчання уточнюйте у нас, або на сайті університету.
(С) - стаціонарне, (З) - заочне, (В) - вечірнє
Напрям підготовки / спеціальність | Бакалавр (Ліценціат) | Бакалавр (Інжинер) | Магістратура | Неділима магістратура (5 р.н.) | Аспірантура | Післядипломна освіта |
---|
| (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Педагогіка опікунська - реабілітаційна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Служби мундирів і безпеку держави | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кризове управління і зв'язки з громадськістю (паблік рилейшнз) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Дієтетика з рекламою здоров'я | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Техніка харчування | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тифлопедагогіка (вчительська спеціальність) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Технологія продовольства | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фінанси підприємств і публічні фінанси | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Інформатика та економетрія | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фінанси та бухгалтерський облік |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управління малої і середньої фірмою | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Логістика в економічних організаціях | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Політичне Przywodztwo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Безпека систем | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Грошові інвестиції і ринок нерухомості | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інформатика та економетрія |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Застосовувана інформатика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Мережі та комп'ютерні системи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Оптимізація менеджерських рішень. Дослідження та громадські аналізи - економічне | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Косметологія і організація косметичних послуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сексуальне виховання і підготовка до життя в сім'ї |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Косметологія і технологія косметичних засобів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Формування територій зелені | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Садова продукція | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Активізація місцевих середовищ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Соціальна робота з реабілітація | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Соціальна робота з реабілітація | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Профілактика та реабілітація | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Активізація та розвиток співтовариств місцевого самоврядування | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Соціальна робота | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Стратегічне управління | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Післядипломні кваліфікаційні навчання в сфері педагогічної підготовки до навчання географії та природи |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |