При наведенні на назву спеціальності відображається оригінальна назва польською мовою. За неточності в перекладі перепрошуємо, ми працюємо над його вдосконаленням.
Перелік доступних спеціальностей може незначно змінюватися від року до року. Вибрану спеціальність у ВНЗ та кошт навчання уточнюйте у нас, або на сайті університету.
(С) - стаціонарне, (З) - заочне, (В) - вечірнє
Kierunek/specjalnosc | Бакалавр (Ліценціат) | I stopnia (inzynierskie) | II stopnia (uzupelniajace magisterskie) | Неділима магістратура (5 р.н.) | Аспірантура | Післядипломна освіта |
---|
| (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Poloznictwo (помостовое) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Автоматика та метрологія | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Електроенергетика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energooszczedne будівництво | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inzynieria ochrony srodowiska | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Джерела Енергії Відновлюване | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Повітря, вода і scieki | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Просторове планування та формування пейзажу |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Механіка і машинобудування |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Вентиляція і кондиціонування | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Керовані верстати numerycznie (CNC) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кадри та площі - право і практика |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Біологічне оновлення в спорті з елементами фізіотерапії і "wellness" |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мова Англійська в бізнесових та законодавчих переклади |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Технологія машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Адміністрація місцева і державна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Міжнародний торгівля | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фінанси przedsiebiorstw і controlling | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gospodarowanie nieruchomosciami | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Публічні фінанси і фіскальна політика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zarzadzanie bezpieczenstwem | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Організація і управління przedsiebiorstwem | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Бізнес Менеджмент | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Тифлопедагогіка (вчительська спеціальність) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zarzadzanie logistyka | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управління соціальної діяльності | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Медіа Управління | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фінансовий менеджмент банків і підприємств |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |