Напрям підготовки / спеціальність | Бакалавр (Ліценціат) | Бакалавр (Інжинер) | Магістратура | Неділима магістратура (5 р.н.) | Аспірантура | Післядипломна освіта |
---|
| (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управління сектором публічних послуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управління проектами спираючись на методику PRINCE2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Адміністрація місцевого самоврядування | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управління людськими запасами з елементами психології |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фінанси та бухгалтерський облік |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Адміністрація місцева і державна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Логістика в економічних організаціях | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Банк і фінансовий ринок | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Адміністрація місцева і державна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Бухгалтерський облік та фінансова ревізія | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Архітектура пейзажу і охорона середовища | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Графіка і комп'ютерна анімація | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Медична інформатика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Інженерія мережевої інфраструктури і систем інформатики | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sztuczna inteligencja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Готельна справа та готельна гастрономія |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Komunikacja międzykulturowa |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кадри та зарплати - право і господарська практика |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Odnowa biologiczna i wellnness | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Psychologia w kosmetologii | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wizaż i kreacja wizerunku | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Внутрішня комунікація в фірмі |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Global Business Studies | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
International Business Studies | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Естетична медицина І і II ступеня для лікарів |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Навчання англійської мови в ранньому освіті |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Євро менеджерські навчання |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нейроразвівающая терапія дітей з дисфункціями нервової системи |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сучасні методи управління комплексом продажу |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Громадська відповідальність бізнесу (CSR) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pedagogika opiekuńcza i socjalna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Візаж та плаття зображення | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wychowanie przedszkolne i opieka nad dzieckiem do lat trzech | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Дошкільне виховання і догляд за дитиною до трьох років | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коригуючий-компенсаційна педагогіка |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соціальна робота з реабілітація |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Психологія | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Psychologia polityczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Політична психологія | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Євро право і адміністрація |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Євро журналістика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Психологія управління | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Керівництво та лідерство в місцевих громадах | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Соціологія культури | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Socjologia reklamy i zachowań konsumentów | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Соціологія реклами та заощаджень споживачів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Europejskie prawo i administracja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Global Business Studies | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Міжнародна торгівля | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
International Business Studies | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Євро право і адміністрація | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Європейська інтеграція та фонди ЄС | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Організація служби дипломатичної | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Політичний маркетинг | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Міжнародні економічні взаємини | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Turystyka międzynarodowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Turystyka zdrowotna i agroturystyka | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Оздоровчий туризм і агротуризм | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zarządzanie w sporcie i rekreacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бухгалтерський облік управлінський |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управління у спорті та рекреації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Податковий консалтинг та фінансова адміністрація | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Global Business Studies | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
International Business Studies | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Міжнародний торгівля | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Інженерія систем інформатики управління | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Інженерія систем інформатики управління | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Міжнародний торгівля | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Маркетингове управління в підприємстві | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Маркетинг в підприємстві | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Психологія в управлінні людськими запасами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управління євро фірмою | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Туризм в теорії і практиці |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управління безпекою інформації |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управління культурою і мистецтвом |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управління нерухомістю та посередництво в зверненні нерухомістю |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управління інформацією в публічній адміністрації |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управління представництвами служби здоров'я |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управління суспільно-економічним розвитком в одиницях територіального самоврядування |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |