Напрям підготовки / спеціальність | Бакалавр (Ліценціат) | Бакалавр (Інжинер) | Магістратура | Неділима магістратура (5 р.н.) | Аспірантура | Післядипломна освіта |
---|
| (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управління в системі охорони здоров'я | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управління сектором публічних послуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Адміністрація місцева і державна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Адміністрація місцева і державна | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Адміністрація місцевого самоврядування | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управління євро проектом | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Логістика адміністрації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Адміністративна дієтетіка | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Планування і просторове облаштування | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адміністрація місцева і державна |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Континентальна гідрографія |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Міжнародні політичні взаємини |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Організація і управління освітою дорослих |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Освіта для безпеки | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Публічне управління | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pedagogika opiekuńcza i socjalna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pedagogika opiekuńcza i wspomaganie rozwoju małego dziecka | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Навігація і управління морської безпекою | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Педагогіка реабілітації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Опікунська педагогіка і допомога розвитку малого дитини | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Реабілітація з профілактикою | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Суспільно-сімейна педагогіка | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управління місцевими фінансами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Знання про суспільство | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Організація аграрної діяльності |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кінематографічна і телевізійна режисура |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реабілітація з профілактикою |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Терапія дітей з труднощами в навчанні математики |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Підготовки дорослих і персональний консалтинг | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управління фінансами та controlling | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управління євро підприємством | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управління логістичними процесами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Педагогіка опікунська - реабілітаційна |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управління представництвом здоров'я |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управління та організація геріатричного нагляду |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bezpieczeństwo i higiena pracy w ochronie zdrowia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Безпека роботи (Охорона праці) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Електрорадіологія | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Санітарна інспекція та епідеміологія | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Menadżer zdrowia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Optometria i optyka okularowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Promocja zdrowia, odnowa biologiczna i rekreacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Protetyka słuchu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Протезування слуху | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Медичний представник | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Technika ortopedyczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Terapia zajęciowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ортопедична техніка | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |