При наведении на название специальности отображается оригинальное название на польском языке. За неточности перевода просим прощения, мы работаем над его совершенствованием.
Перечень доступных специальностей может незначительно меняться от года к году. Выбранную специальность в ВУЗах и цену обучения уточняйте у нас, или на сайте университета.
(С) - стационарное, (З) - заочное, (В) - вечернее
Напрям підготовки / спеціальність | Бакалавр (Лиценциат) | Бакалавр (Инжинер) | Магистратура | Неделимая магистратура (5 л.у.) | Аспирантура | Последипломное образование |
---|
| (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dziennikarz internetowy | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Интернетовский журналист | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Public Relations | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Новые медиа | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Журналист прессы, радио и ТВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Экономика и организация здравоохранения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Экономика инвестиции и недвижимости | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Экономика и организация страхований | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Информатика и эконометрия | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Экономика биржевого обращения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Международные общественные взаимоотношения - хозяйственное | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Бухгалтерский учет | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Общественные службы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Turystyka międzynarodowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wycena i zarządzanie nieruchomościami | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Стратегии общественно-экономического развития | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Оценка и управление недвижимостью | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управление евро фондами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Администрация местная и государственная | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управление регионом и публичными услугами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Европейская политическая интеграция | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансы и бухгалтерский учет |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Банкковское дело | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Финансы предприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Бухгалтерский учет | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Administrowanie sieci komputerowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Администрирование компьютерных сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Компьютерная и инженерская графика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Лечебная косметология | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Системы управления информатики и мультимедийные техники | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Помостовой присмотр за больными |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Администрация местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Общественная(связи с общественностью (паблик рилейшнз)) коммуникация | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управление регионом и публичными услугами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Спасательная медицинская служба |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Отделочная косметология | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Гостиничное дело, гастрономия и офисы путешествия | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rekreacja i odnowa biologiczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Turystyka międzynarodowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Присмотр и туризм детей, старших лиц и инвалидов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Эпидемиология со статистикой | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управление в здравоохранении | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фармацевтический представитель | | | | | | | | | | | | | | | | | | |