- Название: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
- Адрес: 41-300, ul. Cieplaka 1 C
- Город и воеводство: Домброва Горнича (Dąbrowa Górnicza), woj. śląskie
- Тел./факс: 32 262 28 05 / 32 295 93 44
- E-mail: info@wsb.edu.pl
- Сайт: www.wsb.edu.pl
- Статус: частный
- Подать заявку на поступление Заявка в 1 клик
До избранных
Факультеты (направления подготовки) и специальности
При наведении на название специальности отображается оригинальное название на польском языке. За неточности перевода просим прощения, мы работаем над его совершенствованием.
Перечень доступных специальностей может незначительно меняться от года к году. Выбранную специальность в ВУЗах и цену обучения уточняйте у нас, или на сайте университета.
(С) - стационарное, (З) - заочное, (В) - вечернее
| Напрям підготовки / спеціальність | Бакалавр (Лиценциат) | Бакалавр (Инжинер) | Магистратура | Неделимая магистратура (5 л.у.) | Аспирантура | Последипломное образование | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | |||
| ||||||||||||||||||||
| Администрация местная и государственная | ||||||||||||||||||||
| Администрация местного самоуправления | ||||||||||||||||||||
| Публичная безопасность | ||||||||||||||||||||
| Управление в дорожном транспорте | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Банк и страхования | ||||||||||||||||||||
| Юридическое обращение недвижимостью | ||||||||||||||||||||
| Банк и международные финансы | ||||||||||||||||||||
| Экономика и посредничество в обращении недвижимостью | ||||||||||||||||||||
| Бухгалтерский учет и налоги | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Английский язык бизнеса | ||||||||||||||||||||
| Международные стандарты отчетности профинансированного дополнительно финансовые исследования | ||||||||||||||||||||
| Английская филология с немецким(учительская) языком | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Охрана и реклама национального наследства | ||||||||||||||||||||
| Биоинформатика | ||||||||||||||||||||
| Компьютерная графика | ||||||||||||||||||||
| Английская филология - переводная | ||||||||||||||||||||
| Квантовая информатика | ||||||||||||||||||||
| Инженер систем переработки данных | ||||||||||||||||||||
| Мультимедиа и компьютерная графика | ||||||||||||||||||||
| Программное системное обеспечение | ||||||||||||||||||||
| Systemy gromadzenia, przetwarzania i eksploracji danych | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Системы нагромождения, переработки и данных исследований | ||||||||||||||||||||
| Логистика и транспорт | ||||||||||||||||||||
| Инженер качества | ||||||||||||||||||||
| Системы информатики в логистике и складировании | ||||||||||||||||||||
| Управление безопасностью и гигиеной работы | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Системы информатики в логистике и транспорте | ||||||||||||||||||||
| Реабилитация | ||||||||||||||||||||
| Общественно-культурная анимация с культурным туризмом | ||||||||||||||||||||
| Олигофренопедагогика с раннешкольным образованием | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Профессиональный консалтинг и Охрана труда | ||||||||||||||||||||
| Общественная применяемая психология | ||||||||||||||||||||
| Социология исследования общественного мнения и рынка | ||||||||||||||||||||
| Социология медийной коммуникации и журналистики | ||||||||||||||||||||
| Управление человеческими запасами | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Дипломатия и международные ведения переговоров | ||||||||||||||||||||
| Социология рекламы и междучеловеческой коммуникации | ||||||||||||||||||||
| Международный торговля | ||||||||||||||||||||
| International Business (studia w jęz. angielskim) - studia dofinansowane | ||||||||||||||||||||
| Международная логистика | ||||||||||||||||||||
| Turystyka międzynarodowa | ||||||||||||||||||||
| Европейская публичная администрация | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Управление евро фондами | ||||||||||||||||||||
| Администрация местная и государственная | ||||||||||||||||||||
| Международный торговля | ||||||||||||||||||||
| Информатика и эконометрия | ||||||||||||||||||||
| International Business | ||||||||||||||||||||
| Логистика и транспорт | ||||||||||||||||||||
| Профессиональный консалтинг и Охрана труда | ||||||||||||||||||||
| Профессиональный консалтинг и Охрана труда | ||||||||||||||||||||
| Психология в бизнесе | ||||||||||||||||||||
| Психология управления | ||||||||||||||||||||
| Бухгалтерский учет и налоги | ||||||||||||||||||||
| Управление финансами | ||||||||||||||||||||
| Торговля и управление продажей | ||||||||||||||||||||
| Управление качеством | ||||||||||||||||||||
| Управление здравоохранением | ||||||||||||||||||||
| Управление евро проектом | ||||||||||||||||||||
| Управление финансами и биржевые инвестиции | ||||||||||||||||||||
| Управление евро предприятием | ||||||||||||||||||||
| Управление человеческими запасами | ||||||||||||||||||||
| Интегрированные системы управления | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Системы нагромождения, переработки и данных исследований | ||||||||||||||||||||
| Логистика и транспорт | ||||||||||||||||||||
| Управление евро проектом | ||||||||||||||||||||
Цены на обучение
Обучение на польском языке
Бакалаврат
Одноразовый вступительный взнос: 150 €| Факультет | Специальность | Стационар | Заочная |
| Администрация | Право труда и социальное страхование | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) |
| Налоговое ведомство и таможенное управление | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) | |
| Английская филология | Специальность переводчика | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) |
| Английская филология с немецким языком | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) | |
| Английская филология с испанским языком | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) | |
| Логистики | Логистика и транспорт | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) |
| Инженер качества | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) | |
| Управление безопасностью и гигиена труда | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) | |
| Управление складом и логистическими центрами | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) | |
| Физиотерапия | Физиотерапия | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) |
| Информатика | Программирование систем | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) |
| Компьютерная графика | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) | |
| Компьютерные сети и базы данных | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) | |
| Инженерная система обработки данных | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) | |
| Мобильные приложения | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) | |
| Международные отношения | Международный туризм | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) |
| International tourism | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) | |
| International Business | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) | |
| Управление проектами и еврофондами | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) | |
| Социология | Социология рекламы и межличностных связей | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) |
| Коммуникация и переговоры в бизнесе | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) | |
| Педагогика | Ресоциализация | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) |
| Интегрированное раннее школьное и дошкольное воспитание | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) | |
| Обучение и реабилитация лиц с ограниченными интеллектуальными возможностями | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) | |
| Предотвращение и вмешательство в критической ситуации | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) | |
| Экономика | Банковское дело и страхование | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) |
| Экономика в менеджменте | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) | |
| Менеджмент | Психология в бизнесе | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) |
| Управление качеством | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) | |
| Бухгалтерский учет и налоги | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) | |
| Управление предприятием | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) | |
| Маркетинг и управление в торговле | 4050 (980 €) | 3550 (860 €) |
Магистратура
Одноразовый вступительный взнос: 150 €| Факультет | Специальность | Стационар | Заочная |
| Информатика | Компьютерная графика | 4050 (980 €) | 4050 (980 €) |
| Применение компьютерных сетей | 4050 (980 €) | 4050 (980 €) | |
| Безопасность в компьютерных системах | 4050 (980 €) | 4050 (980 €) | |
| Системы накопления, преобразования и эксплуатации данных | 4050 (980 €) | 4050 (980 €) | |
| Проектирование компьютерного оборудования NEW | 4050 (980 €) | 4050 (980 €) | |
| Педагогика | Ресоциализация | 4070 (990 €) | 4050 (980 €) |
| Интегрированное раннее школьное и дошкольное воспитание | 4070 (990 €) | 4050 (980 €) | |
| Предотвращение и вмешательство в критической ситуации | 4070 (990 €) | 4050 (980 €) | |
| Менеджмент | Управление человеческими ресурсами | 4070 (990 €) | 4070 (990 €) |
| Психология управления | 4070 (990 €) | 4070 (990 €) | |
| International Business | 4070 (990 €) | 4070 (990 €) | |
| Управление в менеджменте | 4070 (990 €) | 4070 (990 €) | |
| Бухгалтерский учет и налоги в управлении предприятием | 4070 (990 €) | 4070 (990 €) | |
| Кадры и тарифы в практике | 4070 (990 €) | 4070 (990 €) | |
| Управление финансами и обменные инвестиции | 4070 (990 €) | 4070 (990 €) | |
| Управление продажами | 4070 (990 €) | 4070 (990 €) | |
| Управление в государственной администрации и экономике самоуправления | 4070 (990 €) | 4070 (990 €) | |
| Логистика и транспорт в управлении предприятием | 4070 (990 €) | 4070 (990 €) | |
| Менеджер проекта | 4070 (990 €) | 4070 (990 €) | |
| Управление и руководство в кризисных ситуациях | 4070 (990 €) | 4070 (990 €) |
Фотогалерея
Университет на карте Польши
Другие университеты и ВУЗы с этого города - Домброва Горнича
Посмотреть все ВУЗы города Домброва Горнича
Українська
Русский



