| Напрям підготовки / спеціальність | Бакалавр (Лиценциат) | Бакалавр (Инжинер) | Магистратура | Неделимая магистратура (5 л.у.) | Аспирантура | Последипломное образование |
|---|
| | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кризисное управление | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Электроника и телекоммуникация(Отдел Optoelektroniki) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общее строительство | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коммуникационное строительство | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экология и мониторинг среды | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Опасные материалы и спасательная химическая служба | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питание в спорте и рекреации |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Взрывные материалы и пиротехника | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Инженерия систем безопасности | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цифровые системы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Информационно-измерительные системы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Радиоэлектронные системы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Системы телеинформатики | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Телекоммуникационные системы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Электроника и телекоммуникация(Отдел Электроники) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lasery | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Системы optoelektroniczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Электроэнергетика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Лазеры | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Машины и устройства в энергетике | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фотограмметрия, теледетектирование и системы географической информации | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Геодезические измерения и системы местной информации | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Системы информатики управления | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Безопасность систем телеинформатики | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Интернетовские мультимедийные технологии | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Криптология | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сети телеинформатики | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Системы информатики | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Инженерия гражданской безопасности | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мобильные компьютерные системы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Функциональные материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Конструкционные материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Инженерия технической безопасности | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Logistyka przedsiębiorstw | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Логистика и экология эксплуатационных жидкостей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Авионика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Логистика в механизации | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Samoloty i śmigłowce | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Механика и машиностроение |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Самолеты и вертолеты | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maszyny inżynieryjno - budowlane i drogowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мехатроника и автомобильная диагностика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Инженерные машины - строительное и дорожное | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортные механические средства | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Компьютерные техники в машиностроении | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | &nnbsp; | | | | |
| Устройства и применения нефтяных продуктов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Автоматика и управление | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Идентификация и диагностика технических систем | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Инженерия систем мехатронных | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Компьютерные техники в Мехатроника | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техника вооружения и взрывные материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление человеческими запасами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |