При наведении на название специальности отображается оригинальное название на польском языке. За неточности перевода просим прощения, мы работаем над его совершенствованием.
Перечень доступных специальностей может незначительно меняться от года к году. Выбранную специальность в ВУЗах и цену обучения уточняйте у нас, или на сайте университета.
(С) - стационарное, (З) - заочное, (В) - вечернее
| Напрям підготовки / спеціальність | Бакалавр (Лиценциат) | Бакалавр (Инжинер) | Магистратура | Неделимая магистратура (5 л.у.) | Аспирантура | Последипломное образование |
|---|
| | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансы и бухгалтерский учет |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Раннешкольное и дошкольное образование из реабилитация детей с умственной неполноценностью | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Педагогика опекунский - реабилитационная | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общественная помощь и социотерапия |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление(Иногородний Дидактичный Центр в Свиднице) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Евро хозяйственные системы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Менеджер продукта | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кайдзен-японской метода управления | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация и управление в администрации местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Европейская предпринимательство | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Хозяйственный бухгалтерский учет | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Социология бизнеса и новых технологий | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рекреация и оздоровительный туризм | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление качеством | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление качеством и средой | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Системы информатики, помогающие менеджерским решениям | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Операционное управление | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление публичными организациями | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление общественными проектами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Стратегическое управление | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление организациями общественной помощи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление в секторе публичной безопасности | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление в сфере оздоровительных услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление человеческими запасами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление в правосудии и внутренних дел | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление (Отдел Управления, Администрации и Информатики _ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |