При наведении на название специальности отображается оригинальное название на польском языке. За неточности перевода просим прощения, мы работаем над его совершенствованием.
Перечень доступных специальностей может незначительно меняться от года к году. Выбранную специальность в ВУЗах и цену обучения уточняйте у нас, или на сайте университета.
(С) - стационарное, (З) - заочное, (В) - вечернее
| Напрям підготовки / спеціальність | Бакалавр (Лиценциат) | Бакалавр (Инжинер) | Магистратура | Неделимая магистратура (5 л.у.) | Аспирантура | Последипломное образование |
|---|
| | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Менеджерская экономика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ведение хозяйства недвижимостью | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedsiębiorczość i innowacje | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление нематериальными запасами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Стратегии развития бизнеса | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Стратегии общественно-экономического развития | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бухгалтерский учет и финансы |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Банкковское дело | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Corporate finance and accounting | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Налоговый консалтинг | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Евро менеджерские учебы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансы предприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление и персональный консалтинг | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бухгалтерский учет и финансовая ревизия | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансовые рынки и инвестиционный консалтинг | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страхования | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проектирование систем качества в фирме |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Стратегии развития и экономический консалтинг | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Controlling и управление финансами предприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Маркетинг | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бухгалтерский учет | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление евро фирмой | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Функционирование и развитие предприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление туризмом и гостиничным делом | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление человеческими запасами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |