При наведении на название специальности отображается оригинальное название на польском языке. За неточности перевода просим прощения, мы работаем над его совершенствованием.
Перечень доступных специальностей может незначительно меняться от года к году. Выбранную специальность в ВУЗах и цену обучения уточняйте у нас, или на сайте университета.
(С) - стационарное, (З) - заочное, (В) - вечернее
Напрям підготовки / спеціальність | Бакалавр (Лиценциат) | Бакалавр (Инжинер) | Магистратура | Неделимая магистратура (5 л.у.) | Аспирантура | Последипломное образование |
---|
| (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Связи с общественностью (паблик рилейшнз) и экономическая журналистика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Международный торговля | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Электронная экономика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Городская и региональная экономика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Экономика трудоустройства и безработицы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ведение хозяйства человеческим капиталом | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Международная торговля | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ведение хозяйства недвижимостью и публичные услуги | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Международный торговля | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Европейская общественная политика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Public Relations | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Международные экономические взаимоотношения и глобальные проблемы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Рынки и конкуренция в условиях глобализации | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Транспорт и логистика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Стратегии бизнеса и хозяйственная политика в электронной экономика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансы и бухгалтерский учет |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Финансовый аналитик | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Финансовый консалтинг | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Банк и международные финансы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Финансы и инвестиции | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Бухгалтерский учет | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Евро имущественный эксперт |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Финансы и рынок страхований | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Финансы здравоохранения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управление в здравоохранении | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансы и управление в здравоохранении |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ведение хозяйства запасами в здравоохранении | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Диагностирование общественных и хозяйственных проблем | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управление публичной безопасностью | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Общественная ответственность в организациях | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управление публичными и общественными службами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Стратегическое управление в публичных и общественных(non-profit) организациях | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пространственная экономика |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Городская и региональная экономика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управление человеческими запасами в публичной администрации | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Пространственное планирование и экономика недвижимостью | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Информатика и эконометрия |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Инструменты информатики исследования общественно-экономических явлений | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Компьютерный анализ данных | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Логистическое управление | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Международные хозяйственные взаимоотношения |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Транспорт в логистических системах | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Международный торговля | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Международный торговля | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Финансовое управление | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управление евро предприятием | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управление человеческими запасами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |