- Название: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy z siedzibą we Wrocławiu
- Адрес: 53-238, ul. Ostrowskiego 30
- Город и воеводство: Вроцлав (Wrocław), woj. dolnośląskie
- Тел./факс: 071 750 72 81 / 071 750 72 08
- E-mail: dziekanat.wroclaw@swps.edu.pl
- Статус: частный
- Подать заявку на поступление Заявка в 1 клик
До избранных
Факультеты (направления подготовки) и специальности
При наведении на название специальности отображается оригинальное название на польском языке. За неточности перевода просим прощения, мы работаем над его совершенствованием.
Перечень доступных специальностей может незначительно меняться от года к году. Выбранную специальность в ВУЗах и цену обучения уточняйте у нас, или на сайте университета.
(С) - стационарное, (З) - заочное, (В) - вечернее
| Напрям підготовки / спеціальність | Бакалавр (Лиценциат) | Бакалавр (Инжинер) | Магистратура | Неделимая магистратура (5 л.у.) | Аспирантура | Последипломное образование | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | |||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Corporate Identity i Public Relations | ||||||||||||||||||||
| Евро журналистика | ||||||||||||||||||||
| Евро журналистика | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Design и реклама | ||||||||||||||||||||
| Визуальная коммуникация | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Клиническая психология | ||||||||||||||||||||
| Психология реабилитации | ||||||||||||||||||||
| Общественная психология | ||||||||||||||||||||
| Психология управления и Коучинг | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Цены на обучение
Бакалаврат
| Направление | Специальность | Вступительный взнос | Стоимость (за год) | |
| стационар | заочный | |||
Обучение на польском языке |
||||
| Графика 3 года (6 семестров) | Графика | 80 € | 7 080 PLN | 6 330 PLN |
| Журналистика и общественная коммуникация 3 года (6 семестров) | Журналистика и общественная коммуникация | 80 € | 6 040 PLN | 4 810 PLN |
| Психология 3 года (6 семестров) | Психология в рекламе и управлении | 80 € | 7 410 PLN | 7 180 PLN |
| Психическое и соматическое здоровье | 80 € | 7 410 PLN | 7 180 PLN | |
| Психология (нераздельная магистратура) 5 лет (10 семестров) | Клиническая психология | 80 € | 7 410 PLN | 7 180 PLN |
| Психология бизнеса | 80 € | 7 410 PLN | 7 180 PLN | |
Магистратура
| Направление | Специальность | Вступительный взнос | Стоимость (за год) | |
| стационар | заочный | |||
Обучение на польском языке |
||||
| Создание медиа 2 года (4 семестра) | Создание медиа | 80 € | 7 410 PLN | 7 180 PLN |
| Визуальная коммуникация 2 года (4 семестра) | Визуальная коммуникация | 80 € | 7 410 PLN | 7 180 PLN |
Последипломное образование
| Направление | Специальность | Вступительный взнос | Стоимость (за год) | |
| стационар | заочный | |||
Обучение на польском языке |
||||
| Интернет-СМИ Новейшие технологии 1 год (2 семестра) | User Experience Design: Опыт пользования | 80 € | - | 6 900 PLN |
| Рекламная графика | 80 € | - | 5 350 PLN | |
| Конфликты и кризисные ситуации 1 год (2 семестра) | Семейное посредничество | 80 € | - | 4 400 PLN |
| Кризисная интервенция | 80 € | - | 4 800 PLN | |
| Человеческие ресурсы 1 год (2 семестра) | Управление трудовым потенциалом | 80 € | - | 5 100 PLN |
| Управление кадрами | 80 € | - | 4 700 PLN | |
| Практическая психология в фирме | 80 € | - | 4 900 PLN | |
| Психология менеджерской деятельности | 80 € | - | 12 600 PLN | |
| Маркетинг 1 год (2 семестра) | Практическая психология в фирме | 80 € | - | 4 900 PLN |
| Психология менеджерской деятельности | 80 € | - | 12 600 PLN | |
| Рекламная графика | 80 € | - | 5 350 PLN | |
| Креативность в рекламе | 80 € | - | 5 100 PLN | |
| Последипломное образование для лингвистов 1 год (2 семестра) | Бизнес-английский | 80 € | - | 4 100 PLN |
| Право 1 год (2 семестра) | Управление кадрами | 80 € | - | 4 700 PLN |
| Проектирование и дизайн 1 год (2 семестра) | User Experience Design: Опыт пользования | 80 € | - | 6 900 PLN |
| Рекламная графика | 80 € | - | 5 350 PLN | |
| Креативность в рекламе | 80 € | - | 5 100 PLN | |
| Психология 1 год (2 семестра) | Управление трудовым потенциалом | 80 € | - | 5 100 PLN |
| Управление кадрами | 80 € | - | 5 100 PLN | |
| Психологическая помощь онкологическим больным | 80 € | - | 5 500 PLN | |
| Практическая психология в фирме | 80 € | - | 4 900 PLN | |
| Позитивная психология | 80 € | - | 6 200 PLN | |
| Психодиетология | 80 € | - | 5 400 PLN | |
| Семейное посредничество | 80 € | - | 4 400 PLN | |
| Психология менеджерской деятельности | 80 € | - | 12 600 PLN | |
| Кризисная интервенция | 80 € | - | 4 800 PLN | |
| Рекламная графика | 80 € | - | 5 350 PLN | |
| Креативность в рекламе | 80 € | - | 5 100 PLN | |
| Коучинг | 80 € | - | 8 550 PLN | |
| Психология в медицине 1 год (2 семестра) | Клиническая психология | 80 € | - | 6 000 PLN |
| Когнитивно-поведенческая психотерапия | 80 € | - | 7 900 PLN | |
| Психологическая помощь онкологическим больным | 80 € | - | 5 500 PLN | |
| Психодиетология | 80 € | - | 5 400 PLN | |
| Кризисная интервенция | 80 € | - | 4 800 PLN | |
| Психотерапия 1 год (2 семестра) | Когнитивно-поведенческая психотерапия | 80 € | - | 7 900 PLN |
| Развитие личности. Коучинг 1 год (2 семестра) | Управление трудовым потенциалом | 80 € | - | 5 100 PLN |
| Позитивная психология | 80 € | - | 6 200 PLN | |
| Практическая психология в фирме | 80 € | - | 4 900 PLN | |
| Психодиетология | 80 € | - | 5 400 PLN | |
| Семейное посредничество | 80 € | - | 4 400 PLN | |
| Психология менеджерской деятельности | 80 € | - | 12 600 PLN | |
| Коучинг | 80 € | - | 8 550 PLN | |
| Управление в бизнесе 1 год (2 семестра) | Управление трудовым потенциалом | 80 € | - | 5 100 PLN |
| Управление кадрами | 80 € | - | 4 700 PLN | |
| Практическая психология в фирме | 80 € | - | 4 900 PLN | |
| Психология менеджерской деятельности | 80 € | - | 12 600 PLN | |
| Бизнес-английский | 80 € | - | 4 100 PLN | |
Университет на карте Польши
Другие университеты и ВУЗы с этого города - Вроцлав
Посмотреть все ВУЗы города Вроцлав


Українська
Русский



