- Название: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy z siedzibą w Sopocie
- Адрес: 81-745, ul. Polna 16/20
- Город и воеводство: Сопот (Sopot), woj. pomorskie
- Тел./факс: 58 721 46 02 / 58 72 14 601
- E-mail: dziekanat.sopot@swps.edu.pl
- Статус: частный
- Подать заявку на поступление Заявка в 1 клик
До избранных
Факультеты (направления подготовки) и специальности
При наведении на название специальности отображается оригинальное название на польском языке. За неточности перевода просим прощения, мы работаем над его совершенствованием.
Перечень доступных специальностей может незначительно меняться от года к году. Выбранную специальность в ВУЗах и цену обучения уточняйте у нас, или на сайте университета.
(С) - стационарное, (З) - заочное, (В) - вечернее
Напрям підготовки / спеціальність | Бакалавр (Лиценциат) | Бакалавр (Инжинер) | Магистратура | Неделимая магистратура (5 л.у.) | Аспирантура | Последипломное образование | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | |||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Клиническая психология и здоровья | ||||||||||||||||||||
Общая психология | ||||||||||||||||||||
Психология организации и управления | ||||||||||||||||||||
Психология помощи развитию | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
Цены на обучение
Бакалаврат
Направление | Специальность | Вступительный взнос | Стоимость (за год) | |
стационар | заочный | |||
Обучение на польском языке |
||||
Психология 3 года (6 семестров) | Психология в клинической практике и здоровье | 80 € | 7 410 PLN | 7 180 PLN |
Психология образования и воспитания | 80 € | 7 410 PLN | 7 180 PLN | |
Психология в бизнесе | 80 € | 7 410 PLN | 7 180 PLN | |
Общая психология | 80 € | 7 410 PLN | 7 180 PLN | |
Психология (нераздельная магистратура, 5 лет) 5 лет (10 семестров) | Психология в клинической практике (изучается первые три года из пяти) | 80 € | 7 410 PLN | 7 180 PLN |
Психология поддержки развития | 80 € | 7 410 PLN | 7 180 PLN | |
Психология в бизнесе | 80 € | 7 410 PLN | 7 180 PLN | |
Общая психология | 80 € | 7 410 PLN | 7 180 PLN |
Последипломное образование
Направление | Специальность | Вступительный взнос | Стоимость (за год) | |
стационар | заочный | |||
Обучение на польском языке |
||||
Связи с общественностью 1 год (2 семестра) | Бренд менеджмент | 80 € | - | 6 200 PLN |
Человеческие ресурсы | 1.5 года (3 семестра) | |||
Коучинг | 80 € | - | 8 550 PLN | |
1 год (2 семестра) | ||||
Управление персоналом | 80 € | - | 4 300 PLN | |
Центр оценки и развития | 80 € | - | 5 600 PLN | |
Маркетинг 1 год (2 семестра) | Бренд менеджмент | 80 € | - | 6 200 PLN |
Психология маркетинга и поведения потребителей | 80 € | - | 5 300 PLN | |
Личностное развитие | 1.5 года (3 семестра) | |||
Коучинг | 80 € | - | 8 550 PLN | |
1 год (2 семестра) | ||||
Общественная психология | 80 € | - | 6 200 PLN | |
Психология позитивного спорта | 80 € | - | 5 600 PLN | |
Позитивная психология | 80 € | - | 6 200 PLN | |
Эмоциональный интеллект на практике | 80 € | - | 5 200 PLN | |
Арт-терапия | 80 € | - | 4 500 PLN | |
Академия развития тренерских способностей | 80 € | - | 6 200 PLN | |
Психология 1 год (2 семестра) | Общественная психология | 80 € | - | 6 200 PLN |
Психология позитивного спорта | 80 € | - | 5 600 PLN | |
Позитивная психология | 80 € | - | 6 200 PLN | |
Психология маркетинга и поведения потребителей | 80 € | - | 5 300 PLN | |
Эмоциональный интеллект на практике | 80 € | - | 5 200 PLN | |
Арт-терапия | 80 € | - | 4 500 PLN | |
Психология в медицине | 4 года (8 семестров) | |||
Школа когнитивно-поведенческой психотерапии Высшей Школы Общественной Психологии под руководством доктора Агнешки Попель и доктора Евы Прагловской | 80 € | - | 7 100 PLN | |
2 года (4 семестра) | ||||
Клиническая сексология | 80 € | - | 4 700 PLN | |
Психотерапия | 4 года (8 семестров) | |||
Школа когнитивно-поведенческой психотерапии Высшей Школы Общественной Психологии под руководством доктора Агнешки Попель и доктора Евы Прагловской | 80 € | - | 7 100 PLN | |
2 года (4 семестра) | ||||
Прикладной анализ поведения (формирование поведения детей в терапии) | 80 € | - | 4 700 PLN | |
Клиническая сексология | 80 € | - | 4 700 PLN | |
Управление в бизнесе | 1.5 года (3 семестра) | |||
Коучинг | 80 € | - | 8 550 PLN | |
1 год (2 семестра) | ||||
Управление персоналом | 80 € | - | 4 300 PLN | |
Центр оценки и развития | 80 € | - | 5 600 PLN | |
Академия развития тренерских способностей | 80 € | - | 6 200 PLN |
Университет на карте Польши
Другие университеты и ВУЗы с этого города - Сопот
Посмотреть все ВУЗы города Сопот