- Название: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Katowicach
- Адрес: 53-238, ul. Ostrowskiego 30
- Город и воеводство: Катовице (Katowice), woj. śląskie
- Тел./факс: 32 750 60 81 / 71 750 72 03
- E-mail: dziekanat.katowice@swps.edu.pl
- Статус: частный
- Подать заявку на поступление Заявка в 1 клик
До избранных
Факультеты (направления подготовки) и специальности
При наведении на название специальности отображается оригинальное название на польском языке. За неточности перевода просим прощения, мы работаем над его совершенствованием.
Перечень доступных специальностей может незначительно меняться от года к году. Выбранную специальность в ВУЗах и цену обучения уточняйте у нас, или на сайте университета.
(С) - стационарное, (З) - заочное, (В) - вечернее
Напрям підготовки / спеціальність | Бакалавр (Лиценциат) | Бакалавр (Инжинер) | Магистратура | Неделимая магистратура (5 л.у.) | Аспирантура | Последипломное образование | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | |||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Клиническая психология | ||||||||||||||||||||
Psychologia przedsiębiorczości i zarządzania | ||||||||||||||||||||
Общественная психология | ||||||||||||||||||||
|
Цены на обучение
Бакалаврат
Направление | Специальность | Вступительный взнос | Стоимость (за год) | |
стационар | заочный | |||
Обучение на польском языке |
||||
Психокриминалистика 3 года (6 семестров) | Психокриминалистика | 80 € | 6 150 PLN | 5 400 PLN |
Психология 3 года (6 семестров) | Человек в бизнесе - психология управления, рекламы и маркетинга | 80 € | 7 410 PLN | 7 180 PLN |
Психология личностного развития - измени себя и других | 80 € | 7 410 PLN | 7 180 PLN | |
Психология здоровья и клиническая психология | 80 € | 7 410 PLN | 7 180 PLN | |
Психология (нераздельная магистратура, 5 лет) | 3 года (6 семестров) | |||
Психические расстройства с элементами профилактики - интервенции на жизненном пути (1-3 год обучения) | 80 € | 7 410 PLN | 7 180 PLN | |
Психология личностного развития - измени себя и других (1-3 год обучения) | 80 € | 7 410 PLN | 7 180 PLN | |
Психология управления, рекламы и маркетинга - человек в бизнесе (1-3 год обучения) | 80 € | 7 410 PLN | 7 180 PLN | |
2 года (4 семестра) | ||||
Психология бизнеса (4-5 год обучения) | - | 7 410 PLN | 7 180 PLN | |
Коучинг (4-5 год обучения) | - | 7 410 PLN | 7 180 PLN | |
Клиническая психология (4-5 год обучения) | - | 7 410 PLN | 7 180 PLN |
Последипломное образование
Направление | Специальность | Вступительный взнос | Стоимость (за год) | |
стационар | заочный | |||
Обучение на польском языке |
||||
Конфликтология и кризисные ситуации 1 год (2 семестра) | Психологическая помощь в кризисных ситуациях и после травм | 80 € | - | 4 800 PLN |
Психологическая поддержка и помощь семье | 80 € | - | 4 800 PLN | |
Человеческие ресурсы 1 год (2 семестра) | Коучинг и наставничество | 80 € | - | 6 200 PLN |
Академия бизнес-тренеров | 80 € | - | 5 700 PLN | |
Личностное развитие. Коучинг 1 год (2 семестра) | Психодиетология | 80 € | - | 5 200 PLN |
Коучинг и наставничество | 80 € | - | 6 200 PLN | |
Последипломное образование для учителей 1 год (2 семестра) | Психологическая поддержка и помощь семье | 80 € | - | 4 800 PLN |
Право 1 год (2 семестра) | Психология в судебной практике | 80 € | - | 5 000 PLN |
Экспертное мнение психолога в судебном деле (для магистров психологии) | 80 € | - | 4 800 PLN | |
Психология | 1.5 года (3 семестра) | |||
Клиническая сексология | 80 € | - | 9 000 PLN | |
1 год (2 семестра) | ||||
Психология транспорта с элементами психодиагностики (для магистров психологии) | 80 € | - | 4 000 PLN | |
Психология в судебной практике | 80 € | - | 5 000 PLN | |
Экспертное мнение психолога в судебном деле (для магистров психологии) | 80 € | - | 4 800 PLN | |
Психологическая помощь в кризисных ситуациях и после травм | 80 € | - | 4 800 PLN | |
Психодиетология | 80 € | - | 5 200 PLN | |
Психологическая поддержка и помощь семье | 80 € | - | 4 800 PLN | |
Психология в медицине | 4 года (8 семестров) | |||
Школа когнитивно-поведенческой психотерапии Высшей Школы Общественной Психологии под руководством доктора Агнешки Попель и доктора Евы Прагловской | 80 € | - | 7 100 PLN | |
1.5 года (3 семестра) | ||||
Клиническая сексология | 80 € | - | 9 000 PLN | |
1 год (2 семестра) | ||||
Психология транспорта с элементами психодиагностики (для магистров психологии) | 80 € | - | 4 000 PLN | |
Психодиетология | 80 € | - | 5 200 PLN | |
Психотерапия | 4 года (8 семестров) | |||
Школа когнитивно-поведенческой психотерапии Высшей Школы Общественной Психологии под руководством доктора Агнешки Попель и доктора Евы Прагловской | 80 € | - | 7 100 PLN | |
1.5 года (3 семестра) | ||||
Клиническая сексология | 80 € | - | 9 000 PLN | |
1 год (2 семестра) | ||||
Психологическая поддержка и помощь семье | 80 € | - | 4 800 PLN | |
Управление в бизнесе 1 год (2 семестра) | Академия бизнес-тренеров | 80 € | - | 5 700 PLN |
Коучинг и наставничество | 80 € | - | 6 200 PLN |
Университет на карте Польши
Другие университеты и ВУЗы с этого города - Катовице
Посмотреть все ВУЗы города Катовице