При наведении на название специальности отображается оригинальное название на польском языке. За неточности перевода просим прощения, мы работаем над его совершенствованием.
Перечень доступных специальностей может незначительно меняться от года к году. Выбранную специальность в ВУЗах и цену обучения уточняйте у нас, или на сайте университета.
(С) - стационарное, (З) - заочное, (В) - вечернее
Напрям підготовки / спеціальність | Бакалавр (Лиценциат) | Бакалавр (Инжинер) | Магистратура | Неделимая магистратура (5 л.у.) | Аспирантура | Последипломное образование |
---|
| (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Евро журналистика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Евро журналистика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Евро журналистика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Евро журналистика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Журналист прессы, радио и телевидения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Экономика и управление в медиа | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фотография и реализация картины | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Связь и связи с общественностью | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Медиа и креативное письмо | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Получение и охрана информации | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Социология медиа и связи с общественностью (паблик рилейшнз) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Исследование пресс-секретарей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Аудит и внутренний контроль | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Международный торговля | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Финансовый советник | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Менеджерская экономика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Экономика услуг и маркетинга | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Экономика и управление фирмой | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Экономика международной логистики | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Экономика транспорта с логистикой | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Экономика туризма | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Финансы и бухгалтерский учет | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Международная торговля | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Общественная(связи с общественностью (паблик рилейшнз)) коммуникация | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Бухгалтерский учет и управление финансами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управление и обращение недвижимостью | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управление и расчет проектов, финансируемых ЕС | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управление персоналом | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Администрирование компьютерных сетями | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Академия компьютерных сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Графика и компьютерная анимация | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Электронный торговля | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Системы информатики управления | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Информатика и эконометрия | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Информатика и эконометрия | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Медицинская информатика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Применяемая информатика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Информатика и эконометрия | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Инженерия программного обеспечения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Технологии информатики в бизнесе | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Мультимедийные технологии | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Технологии программирования данных баз и экспертные системы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Технологии проектирования сторон www | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Телеинформатика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NKJO Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Stargardzie Szczecińskim |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Английский язык | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Немецкий язык | | | | | | | | | | | | | | | | | | |