При наведении на название специальности отображается оригинальное название на польском языке. За неточности перевода просим прощения, мы работаем над его совершенствованием.
Перечень доступных специальностей может незначительно меняться от года к году. Выбранную специальность в ВУЗах и цену обучения уточняйте у нас, или на сайте университета.
(С) - стационарное, (З) - заочное, (В) - вечернее
Напрям підготовки / спеціальність | Бакалавр (Лиценциат) | Бакалавр (Инжинер) | Магистратура | Неделимая магистратура (5 л.у.) | Аспирантура | Последипломное образование |
---|
| (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E-biznes | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Компьютерные игры | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Инженерия систем информатики | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Телеинформатика и оптоэлектроника | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Внедрение программного обеспечения на рынок и его продажу | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управление информацией | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Охрана имущества культуры |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Химическая аналитика в охране среды | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Возобновляемые источники энергии | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Педагогика опекунский - реабилитационная | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Реабилитация с профилактикой | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Общественная педагогика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Олигофренопедагогика с раннешкольным образованием | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Олигофренопедагогика с раннешкольным образованием | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Помостовой присмотр за больными |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Коучинг | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Евро журналистика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Менеджер международного бизнеса | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Менеджер продажи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Переговорник в бизнесе | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Psychologia w zarządzaniu organizacją | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управленческий учет | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Системы информатики в управлении | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Хозяйственные страхования | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управление культурным наследством | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управление евро фондами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кризисное управление | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управление процессами и логистическими услугами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управление евро предприятием | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управление в публичной администрации | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управление в службе здоровья | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управление в спорте и туризме | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управление человеческими запасами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление транспортом и логистикой |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |