| Напрям підготовки / спеціальність | Бакалавр (Лиценциат) | Бакалавр (Инжинер) | Магистратура | Неделимая магистратура (5 л.у.) | Аспирантура | Последипломное образование |
|---|
| | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ассистент старшего и более неполноценного лица |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ассистент старшего и более неполноценного лица с иностранным языком |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Банк и финансовый консалтинг |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Безопасность работы(Охрана труда) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Биоэнергетика и развитие сельских пространств |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дорожное строительство | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konstrukcje budowlane i inżynierskie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сертификация и энергетический аудит зданий |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Налоговый консалтинг и налоги |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Евро журналистика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цифровые медиа и электронная коммуникация | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Связи с общественностью (паблик рилейшнз) - прессовое rzecznictwo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образование технической информатики |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дидактика информатики и техники(учительская) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Информатика и эконометрия | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Информационные технологии в бизнесе и администрации | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Интернетовские и мультимедийные технологии | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Телеинформатика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Операционные исследования и статистический анализ | | | | | | | | | | | | | | | | |  nbsp; | |
| Менеджерская экономика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экономика предприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансы и денежная политика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Публичная экономика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Публичная и местная самоуправляющаяся экономика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Региональная и местная экономика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экономика и управление фирмой |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Электроника и телекоммуникация |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Электроника систем управления | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Электроника для пользования | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Инженерия компьютерных систем | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оптоэлектроника | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оптоэлектроника и энергетика фото | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Электронные системы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Системы и телекоммуникационные сети | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цифровая телекоммуникация | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администрация местная и государственная | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Срединная и Восточная Европа | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Европейская политическая интеграция | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Европейская общественная политика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общественная(связи с общественностью (паблик рилейшнз)) коммуникация | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Публичный сектор в процессах евро интеграции | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zarządzanie projektami europejskimi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Английская филология | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Английская филология и компьютерные применения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Английская филология бизнесовый профиль | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Английская филология культурный профиль | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Английская филология педагогический профиль | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Английская филология с шведским языком | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Германская филология | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Германская филология и компьютерные применения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Германская филология бизнесовый профиль | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Германская филология культурный профиль | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Германская филология педагогический профиль | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Германская филология с шведским языком | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансы и бухгалтерский учет |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансы и бухгалтерский учет банка и предприятия страхований | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансы и бухгалтерский учет предприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансы и бухгалтерский учет территориального самоуправления | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Хозяйственная геодезия | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экономика и Европейская Администрация |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пространственная экономика |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экология и экономика региональной энергией | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Городская и региональная экономика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Туристическая экономика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Инвестиции и экономика недвижимостью | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Системы информатики управления | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Информатика и эконометрия | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Программирование компьютеров и сети информатики | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Программирование систем автоматики | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Системы промышленной информатики | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мультимедийные техники | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Интернетовские и мобильные технологии | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мультимедийные технологии и многоспинномозговое программирование | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Применения систем данных баз | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Информатика и эконометрия |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Медицинская информатика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Биомедицинские Нанотехнологии | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Терапевтическая педагогика с арт-терапией | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Плазменные технологии инженерии поверхности | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вентиляция и кондиционирование | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сети и санитарные инсталляции | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Технология воды, водостоков и отходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Механика и машиностроение |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мехатроника транспортных автомобильных средств | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тепловая энергетика и chłodnictwo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Инженерия и управление | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Инженерские применения компьютеров | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Промышленная логистика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рабочие машины | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Программирование станков и технологических устройств | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Медицинская аппаратура и реабилитационные устройства | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Измерительная аппаратура, которая управляет и диагностическая | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мехатроника и диагностика транспортных средств | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Системы контроля и старта в интеллигентных зданиях | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Учеба физики с астрономией и техники |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Альтернативные источники энергии | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Биоаналитика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рекультивация пространств, которые деградируют | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Раннешкольное и дошкольное образование | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Педагогика опекунский - реабилитационная | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Педагогика неполноценных лиц и реабилитация | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Педагогика реабилитации | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Профилактика патологии и общественных угроз | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Психопедагогика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Педагогическая подготовка |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Инженерия агробизнеса и экологического земледелия | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Инженерия и компьютерные техники в земледелии и лесоводстве | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Инженерия промышленной потребительской переработки | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Инженерия услуг на сельских пространствах | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техника и методы охраны растений | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техника в архитектуре пейзажа | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Технология воды, водостоков и отходов |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Диететика и питание человека |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Биотехнология продовольствия | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Инженерия продовольствия | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питание человека и безопасность продовольствия | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мехатроника транспортных автомобильных средств | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Логистика автотранспорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспертиза и ликвидация вреда | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Холодильный транспорт | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разработка промышленных образцов |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Визуальная(товарные знаки, бренды, упаковки, книги, визуальные кампании) коммуникация | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Промышленная (Средства транспорта, мебель, наряд и костюм, бижутерия, бытовая техника) разработка промышленных образцов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разработка промышленных образцов и Мехатроника- межнаправляющие учебы |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Туристический бизнес | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Маркетинговое управление | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление евро предприятием | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление услугами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление в малых и средних предприятиях | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление человеческими запасами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление безопасностью и гигиеной работы |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление и инженерия продукции |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Менеджер продукта | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Компьютерные техники в инженерии продукции | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление и инженерия качества | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление и инженерия в агропроцессах | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Логистическое управление | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление информационными системами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление качеством в предприятии - менеджер качества в потребительской промышленности |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление человеческим потенциалом и социальные обеспечения |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |