При наведении на название специальности отображается оригинальное название на польском языке. За неточности перевода просим прощения, мы работаем над его совершенствованием.
Перечень доступных специальностей может незначительно меняться от года к году. Выбранную специальность в ВУЗах и цену обучения уточняйте у нас, или на сайте университета.
(С) - стационарное, (З) - заочное, (В) - вечернее
Kierunek/specjalnosc | Бакалавр (Лиценциат) | I stopnia (inzynierskie) | II stopnia (uzupelniajace magisterskie) | Неделимая магистратура (5 л.у.) | Аспирантура | Последипломное образование |
---|
| (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Budownictwo energooszczedne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Строительные конструкции и inzynierskie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Информатика и эконометрия | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Инвестиции и nieruchomosci | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Бухгалтерский учет и гос. Финансы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Туризм и гостиничное дело | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управление малых и средних предприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Промышленные Информатика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Источники Энергии Возобновляемое | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управление мехатронных систем | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Системы автоматики и электроники | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Energooszczednosc и энергетический консалтинг в строительстве |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Английская филология | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Применяемая лингвистика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Инициативы кластера кластеров и |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Механика и машиностроение |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Компьютерные методы в проектировании машин | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Транспортные средства и рабочие машины | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Дорожный транспорт | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Тифлопедагогика(учительская специальность) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Политика безопасности и кризисного управления | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Европейская региональная политика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Социальная работа | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Территориальный самоуправление и местная политика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Европейское сотрудничество | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Спасательная медицинская служба |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Терапия в социальной работе |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Логистика транспорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Дорожный транспорт | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zarzadzanie w turystyce i hotelarstwie |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |