При наведении на название специальности отображается оригинальное название на польском языке. За неточности перевода просим прощения, мы работаем над его совершенствованием.
Перечень доступных специальностей может незначительно меняться от года к году. Выбранную специальность в ВУЗах и цену обучения уточняйте у нас, или на сайте университета.
(С) - стационарное, (З) - заочное, (В) - вечернее
Kierunek/specjalnosc | Бакалавр (Лиценциат) | I stopnia (inzynierskie) | II stopnia (uzupelniajace magisterskie) | Неделимая магистратура (5 л.у.) | Аспирантура | Последипломное образование |
---|
| (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) |
| Артистическое образование в сфере музыкального искусства |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Музыкальное образование | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bankowosc i ubezpieczenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Хозяйственная политика еврорегиона | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Русская филология | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Словацкий Филология | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Filologia ukrainska | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Медийная коммуникация | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Учительская | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Европейское сотрудничество | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Культура страны карпатских | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Культура туристического региона | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Механика и машиностроение |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Информатика и эконометрия | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Urzadzenia i systemy mechatroniczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pedagogika opiekunczo - wychowawcza | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Олигофренопедагогика с раннешкольным образованием | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Социальная работа с реабилитация | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Социальная работа с реабилитация | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Спасательная медицинская служба |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Агроэкология с экономика горная | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Инжиниринг земледельческой продукции и lesnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Логистика в агробизнесе | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Пространственное планирование и формирование пейзажа | | | | | | | | | | | | | | | | | | |