Напрям підготовки / спеціальність | Бакалавр (Лиценциат) | Бакалавр (Инжинер) | Магистратура | Неделимая магистратура (5 л.у.) | Аспирантура | Последипломное образование |
---|
| (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) |
| Администрирование компьютерных сетями предприятий |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Менеджерская экономика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Экономика публичного сектора | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Экономика и управление малым и средним предприятием | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Экономика туризма и рекреации | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Финансовые рынки и банк | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экономика туризма и рекреации |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Европейский администрация | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Евро безопасность | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Евромаркетинг | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Международные политические и хозяйственные взаимоотношения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Проекты и фонды ЕС | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управление евро фирмой | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Администрирование компьютерных сетями | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Безопасность и аудит систем информатики | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Эксплуатация компьютерного оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Компьютерная и мультимедийная графика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Оптовые составы данных | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Встроенные системы информатики | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Компьютерная помощь проектированию | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сервисы и Интернетовские аппликации | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Системы информатики в администрации и экономике | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Евро журналистика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Проектная графика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Промышленные Мехатроника | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Автомобильные Мехатроника | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Системы автоматического управления | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Современные методы стратегического управления |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Профессиональный консалтинг | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Образование для безопасности с кризисным управлением | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Присмотр и воспитание с элементами социотерапия | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Реабилитационная и судебная педагогика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Педагогика старших лиц с иностранным языком | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Педагогика работы с управлением человеческими запасами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Программирование управляемых станков numerycznie |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По связям с общественностью и медиа |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бухгалтерский учет управленский и controlling |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мультимедийные технологии и компьютерная графика в предприятиях |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управление и бюджетирование | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
International Business | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Современные технологии в управлении | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сервис туристического движения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rachunkowość i zarządzanie finansami przedsiębiorstw | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управление инвестициями и недвижимостью | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управление единицами здравоохранения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Логистическое управление в предприятии | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управление проектами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управление евро предприятием | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управление человеческими запасами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление безопасностью и гигиеной работы |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление инвестициями на денежном рынке |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление и инженерия продукции |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Инженерия bioproduktów | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Инженерия Строительных Мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление евро предприятием |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление средой serwerowym предприятий |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление человеческими запасами с элементами менеджерского коучинга |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |