При наведении на название специальности отображается оригинальное название на польском языке. За неточности перевода просим прощения, мы работаем над его совершенствованием.
Перечень доступных специальностей может незначительно меняться от года к году. Выбранную специальность в ВУЗах и цену обучения уточняйте у нас, или на сайте университета.
(С) - стационарное, (З) - заочное, (В) - вечернее
| Напрям підготовки / спеціальність | Бакалавр (Лиценциат) | Бакалавр (Инжинер) | Магистратура | Неделимая магистратура (5 л.у.) | Аспирантура | Последипломное образование |
|---|
| | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) |
| Профессиональный консалтинг |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Банкковское дело | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Biznes plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансы предприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Маркетинг | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Международные хозяйственные взаимоотношения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Налоги и налоговый бухгалтерский учет | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основания макроэкономики | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wycena przedsiębiorstwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление человеческими запасами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ведения переговоров и посредничество |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Охрана и обустройство неурбанизированных пространств | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Социальная работа | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Самоуправление и общественные проблемы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление человеческими запасами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Социотерапия реабилитации |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |