| Напрям підготовки / спеціальність | Бакалавр (Лиценциат) | Бакалавр (Инжинер) | Магистратура | Неделимая магистратура (5 л.у.) | Аспирантура | Последипломное образование |
|---|
| | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) | (С) | (З) | (В) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Европейский администрация | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администрация местная и государственная | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администрация местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансы и бухгалтерский учет |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Банк и финансовый рынок | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бухгалтерский учет и налоги | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бухгалтерский учет и финансовая ревизия | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пространственная география |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администрирование и обращение недвижимостью | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Архитектура пейзажа и охрана среды | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Гостиничное дело и гостиничная гастрономия |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Графика и компьютерная анимация | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Медицинская информатика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Инженерия сетевой инфраструктуры и систем информатики | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Инженерия программного обеспечения и данных баз | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sztuczna inteligencja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кадры и зарплаты - право и хозяйственная практика |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Komunikacja międzykulturowa |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Внутренняя коммуникация в фирме |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odnowa biologiczna i wellnness | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Psychologia w kosmetologii | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wizaż i kreacja wizerunku | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global Business Studies | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| International Business Studies | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Эстетическая медицина И и II степени для врачей |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ведения переговоров и посредничество |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нейроразвивающая терапия детей с дисфункциями нервной системы |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Современные методы управления комплексом продажи |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общественная ответственность бизнеса(CSR) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pedagogika opiekuńcza i socjalna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реабилитация с профилактикой | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wychowanie przedszkolne i opieka nad dzieckiem do lat trzech | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Олигофренопедагогика с раннешкольным образованием | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Евро право и администрация |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Педагогическая подготовка |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Клиническая психология | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Psychologia polityczna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Психология управления | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Евро журналистика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководство и лидерство в местных сообществах | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Социология общественной коммуникации | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Социология медиа | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Socjologia reklamy i zachowań konsumentów | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Международные взаимоотношения |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дипломатия и международные ведения переговоров | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Europejskie prawo i administracja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global Business Studies | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Международная торговля | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| International Business Studies | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Международные экономические взаимоотношения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Международные политические взаимоотношения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Международное право | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Гостиничное дело и гастрономия | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Информация и информатика в туризме | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Turystyka międzynarodowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Turystyka zdrowotna i agroturystyka | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление в спорте | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zarządzanie w sporcie i rekreacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Туризм в теории и практике |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Международный торговля | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансы и бухгалтерский учет предприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global Business Studies | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| International Business Studies | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Инженерия систем информатики управления | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Международный торговля | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Международный торговля | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Маркетинговое управление в предприятии | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Маркетинг в предприятии | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Психология в бизнесе | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление евро фирмой | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление в администрации местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление безопасностью информации |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление культурой и искусством |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление недвижимостью и посредничество в обращении недвижимостью |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление представительствами службы здоровья |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление проектами евро союза |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление проектами опираясь на методику PRINCE2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление человеческими запасами |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |